IP kamera Hikvision DS-2CD1163G2-LIU (2,8 mm)
Kód: 73405Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
IP kamera Hikvision DS-2CD1763G2-LIZSU (2,8–12 mm) (O-STD)
Síťová kamera s proměnlivým ohniskem 6 MP a duálním osvětlením MD 2.0
- Vysoce kvalitní snímky s rozlišením 6 MP
- Detekce osob a vozidel
- Inteligentní hybridní osvětlení: pokročilá technologie s velkým dosahem
- Motorizovaný objektiv se zoomem 2,8 až 12 mm pro snadnou instalaci a sledování
- Slot pro kartu SD až do velikosti 512 GB
- Jasný obraz i za jasného světla díky technologii WDR 120 dB
- Vysoce výkonná kompresní technologie H.265+
- Vestavěný mikrofon poskytuje zvuk v reálném čase
- Odolnost proti vodě a prachu (IP67), odolnost proti vandalismu (IK08)
Technické specifikace
| Kategorie | Parametr | Hodnota |
| Produkt | Výrobce | Hikvision |
| Model | DS-2CD1763G2-LIZU | |
| Typ zařízení | 6 MP kopulová síťová kamera Smart Hybrid Light | |
| Fotoaparát | Obrazový snímač | 1/2,4" Progressive Scan CMOS |
| Maximální rozlišení | 3200 × 1800 | |
| Minimální osvětlení – barva | 0,005 lx při F1,6, zapnuté AGC | |
| Minimální osvětlení – černobílý režim | 0 lx při zapnutém infračerveném zářiči | |
| Doba otevření závěrky | Od 1/3 s do 1/100 000 s | |
| Denní/noční režim | Mechanický infračervený filtr ICR | |
| Nastavení úhlu | Otočení: 0°–355°; sklon: 0°–75°; rotace: 0°–355° | |
| Objektiv | Typ | Objektiv s proměnným ohniskem a motorizovaným zoomem |
| Ohnisková vzdálenost | 2,8-12 mm | |
| Horizontální zorné pole | 106°–35,6° | |
| Vertikální zorné pole | 55,9°–20° | |
| Úhlové zorné pole | 127,4°–40,8° | |
| Oprava | Ø14 | |
| Typ clony | Permanentní | |
| Clona | F1.6 | |
| DORI | Detekce | 68-200 m |
| Pozorování | 27-79 m | |
| Uznání | 13,6-40 m | |
| Identifikace | 6,8-20 m | |
| Oświetlenie | Typ doplňkového světla | Infračervené záření a bílé světlo |
| Maximální rozsah | Do 30 m | |
| Inteligentní hybridní světlo | Tak | |
| IR vlnová délka | 850 nm | |
| Video | Hlavní proud 50 Hz | 20 snímků za sekundu: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 |
| Hlavní proud 60 Hz | 20 snímků za sekundu: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 | |
| Pomocný proud 50 Hz | 20 snímků za sekundu: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Pomocný proud 60 Hz | 20 snímků za sekundu: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Komprese hlavního datového toku | H.265+; H.265; H.264+ | |
| Komprese pomocného proudu | H.265; H.264; MJPEG | |
| Propustnost | 32 kb/s–16 Mb/s | |
| Profily H.264 | Základní profil; Hlavní profil; Vysoký profil | |
| Profil H.265 | Hlavní profil | |
| Řízení průtoku | CBR; VBR | |
| SVC | Kódování H.264 a H.265 | |
| ROI | 1 pevná oblast pro hlavní proud | |
| Obrázek | Nastavení obrázků | Otočení, sytost, jas, kontrast, ostrost, zesílení a vyvážení bílé |
| Přepínání den/noc | Den; noc; automaticky; časový plán | |
| WDR | 120 dB | |
| Poměr signálu k šumu | ≥52 dB | |
| Vylepšení obrazu | BLC; HLC; 3D DNR | |
| Masky pro ochranu soukromí | 4 programovatelné polygonové masky | |
| Zvuk | Typ zvuku | Mono |
| Vestavěný mikrofon | Tak | |
| Komprese | G.711ulaw; G.711alaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC | |
| Frekvence vzorkování | 8 kHz; 16 kHz | |
| Filtrování okolního hluku | Tak | |
| Síť | Rozhraní Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s, automatické přizpůsobení |
| Protokoly | TCP/IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP; UPnP | |
| Současné živé sledování | Až 6 kanálů | |
| API | ONVIF Profile S, Profile G a Profile T; ISAPI; SDK | |
| Počet uživatelů | Až 32 | |
| Uživatelské úrovně | Správce; operátor; uživatel | |
| Zákazník | iVMS-4200; Hik-Connect | |
| Prohlížeče | IE 10/11 s doplňkem; Chrome 57 a vyšší; Firefox 52 a vyšší; Edge 89 a vyšší prostřednictvím lokální služby | |
| Paměť | Slot pro paměťovou kartu | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Maximální kapacita karty | 512 GB | |
| Události | Detekce pohybu | Ano, s rozdělením na osoby a vozidla |
| Základní události | Detekce pohybu; narušení obrazu; výjimky | |
| Reakce na události | FTP/paměťová karta; monitorovací centrum; e-mail; nahrávání; fotografie; zvukové upozornění | |
| Rozhraní | Tlačítko Reset | Tak |
| Napájení | Napětí | 12 V DC ±25 % |
| Aktuální spotřeba | 0,8 A | |
| Maximální odběr stejnosměrného proudu | 9,6 W | |
| PoE | IEEE 802.3af, třída 3 | |
| Maximální odběr energie PoE | 12 W | |
| Bydlení | Materiál | Kov |
| Rozměry | Ø121,5 × 97,6 mm | |
| Hromadné | Přibližně 540 g | |
| Balení | Rozměry | 150 × 150 × 141 mm |
| Hmotnost s obalem | Přibližně 740 g | |
| Životní prostředí | Provozní teplota | Od −30 °C do 60 °C |
| Skladovací teplota | Od −30 °C do 60 °C | |
| Vlhkost | Až 95 %, bez kondenzace | |
| Ochrana | Stupeň ochrany | IP67 |
| Mechanická odolnost | IK08 | |
| Funkce | Obecné funkce | Heartbeat; anti-banding; zrcadlení; ochrana heslem; resetování hesla e-mailem |
Technické specifikace
| Kategorie | Parametr | Hodnota |
| Produkt | Výrobce | Hikvision |
| Model | DS-2CD1763G2-LIZU | |
| Typ zařízení | 6 MP kopulová síťová kamera Smart Hybrid Light | |
| Fotoaparát | Obrazový snímač | 1/2,4" Progressive Scan CMOS |
| Maximální rozlišení | 3200 × 1800 | |
| Minimální osvětlení – barva | 0,005 lx při F1,6, zapnuté AGC | |
| Minimální osvětlení – černobílý režim | 0 lx při zapnutém infračerveném zářiči | |
| Doba otevření závěrky | Od 1/3 s do 1/100 000 s | |
| Denní/noční režim | Mechanický infračervený filtr ICR | |
| Nastavení úhlu | Otočení: 0°–355°; sklon: 0°–75°; rotace: 0°–355° | |
| Objektiv | Typ | Objektiv s proměnným ohniskem a motorizovaným zoomem |
| Ohnisková vzdálenost | 2,8-12 mm | |
| Horizontální zorné pole | 106°–35,6° | |
| Vertikální zorné pole | 55,9°–20° | |
| Úhlové zorné pole | 127,4°–40,8° | |
| Oprava | Ø14 | |
| Typ clony | Permanentní | |
| Clona | F1.6 | |
| DORI | Detekce | 68-200 m |
| Pozorování | 27-79 m | |
| Uznání | 13,6-40 m | |
| Identifikace | 6,8-20 m | |
| Oświetlenie | Typ doplňkového světla | Infračervené záření a bílé světlo |
| Maximální rozsah | Do 30 m | |
| Inteligentní hybridní světlo | Tak | |
| IR vlnová délka | 850 nm | |
| Video | Hlavní proud 50 Hz | 20 snímků za sekundu: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 |
| Hlavní proud 60 Hz | 20 snímků za sekundu: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 | |
| Pomocný proud 50 Hz | 20 snímků za sekundu: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Pomocný proud 60 Hz | 20 snímků za sekundu: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Komprese hlavního datového toku | H.265+; H.265; H.264+ | |
| Komprese pomocného proudu | H.265; H.264; MJPEG | |
| Propustnost | 32 kb/s–16 Mb/s | |
| Profily H.264 | Základní profil; Hlavní profil; Vysoký profil | |
| Profil H.265 | Hlavní profil | |
| Řízení průtoku | CBR; VBR | |
| SVC | Kódování H.264 a H.265 | |
| ROI | 1 pevná oblast pro hlavní proud | |
| Obrázek | Nastavení obrázků | Otočení, sytost, jas, kontrast, ostrost, zesílení a vyvážení bílé |
| Přepínání den/noc | Den; noc; automaticky; časový plán | |
| WDR | 120 dB | |
| Poměr signálu k šumu | ≥52 dB | |
| Vylepšení obrazu | BLC; HLC; 3D DNR | |
| Masky pro ochranu soukromí | 4 programovatelné polygonové masky | |
| Zvuk | Typ zvuku | Mono |
| Vestavěný mikrofon | Tak | |
| Komprese | G.711ulaw; G.711alaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC | |
| Frekvence vzorkování | 8 kHz; 16 kHz | |
| Filtrování okolního hluku | Tak | |
| Síť | Rozhraní Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s, automatické přizpůsobení |
| Protokoly | TCP/IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP; UPnP | |
| Současné živé sledování | Až 6 kanálů | |
| API | ONVIF Profile S, Profile G a Profile T; ISAPI; SDK | |
| Počet uživatelů | Až 32 | |
| Uživatelské úrovně | Správce; operátor; uživatel | |
| Zákazník | iVMS-4200; Hik-Connect | |
| Prohlížeče | IE 10/11 s doplňkem; Chrome 57 a vyšší; Firefox 52 a vyšší; Edge 89 a vyšší prostřednictvím lokální služby | |
| Paměť | Slot pro paměťovou kartu | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Maximální kapacita karty | 512 GB | |
| Události | Detekce pohybu | Ano, s rozdělením na osoby a vozidla |
| Základní události | Detekce pohybu; narušení obrazu; výjimky | |
| Reakce na události | FTP/paměťová karta; monitorovací centrum; e-mail; nahrávání; fotografie; zvukové upozornění | |
| Rozhraní | Tlačítko Reset | Tak |
| Napájení | Napětí | 12 V DC ±25 % |
| Aktuální spotřeba | 0,8 A | |
| Maximální odběr stejnosměrného proudu | 9,6 W | |
| PoE | IEEE 802.3af, třída 3 | |
| Maximální odběr energie PoE | 12 W | |
| Bydlení | Materiál | Kov |
| Rozměry | Ø121,5 × 97,6 mm | |
| Hromadné | Přibližně 540 g | |
| Balení | Rozměry | 150 × 150 × 141 mm |
| Hmotnost s obalem | Přibližně 740 g | |
| Životní prostředí | Provozní teplota | Od −30 °C do 60 °C |
| Skladovací teplota | Od −30 °C do 60 °C | |
| Vlhkost | Až 95 %, bez kondenzace | |
| Ochrana | Stupeň ochrany | IP67 |
| Mechanická odolnost | IK08 | |
| Funkce | Obecné funkce | Heartbeat; anti-banding; zrcadlení; ochrana heslem; resetování hesla e-mailem |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | IP kamery pre uzavretý televízny okruh |
|---|---|
| Hmotnost: | 19.49 kg |
| EAN: | 6942160427850 |
| Typ bydlení: | Kopule |
| Ohnisková vzdálenost objektivu: | 2.8-12 mm |
| Podpora paměťových karet: | Tak |
| Podpora WiFi: | Ne |
| Rozlišení fotoaparátu: | 6MPX |
| Úhel pohledu: | 106° - 35.6° |
| Vestavěný mikrofon: | Tak |
| Vestavěný objektiv: | Tak |
| Vestavěný reproduktor: | Ne |
| Zvuk: | Tak |
| Typ osvětlovače: | Duální světlo (IR + LED) |
| Barva pouzdra: | Bílá |
| Čtení registračních značek LPR / ANPR: | Ne |
| Optický zoom (PTZ): | motozoom |
| Rozsah iluminátorů: | 20 ~ 30 m |
| Termovizní zobrazování: | Ne |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
