IP kamera HIKVISION DS2SE7C432MWG-EB/26(F0)(OSTD)
Kód: 47629Detailní popis produktu
IP kamera HIKVISION DS2SE7C432MWG-EB/26(F0)(OSTD)
Klíčové vlastnosti
- TandemVu 6+4 MP 32× ColorVu & IR AcuSense, panoramatická síťová kamera s vysokou rychlostí otáčení
- Panoramatický kanál podporuje spojování obrazu a zajišťuje horizontální zorné pole 180°.
- Vysoká kvalita obrazu díky rozlišení 6 MP v panoramatickém kanálu a 4 MP v kanálu PTZ.
- Sledování rozsáhlé oblasti díky 32× optickému zoomu a 16× digitálnímu zoomu.
- Technologie AcuSense se zaměřuje na klasifikaci osob a vozidel a podporuje snímání obličejů, což umožňuje detekci, snímání a výběr obličejů v pohybu.
- Široký dosah nočního sledování díky infračervenému osvětlovači s dosahem až 200 m v kanálu PTZ a bílému světlu s dosahem až 30 m v panoramatickém kanálu.
- Aktivní stroboskopické světlo a zvukový alarm k odstrašení vetřelců.
- Inteligentní propojení mezi panoramatickým kanálem a kanálem PTZ.
Seznamte se s Hikvision TandemVu PTZ
FotoaparátyTandemVu PTZ je nová generaceHikvisionkteré kombinujívíce objektivů v jednom fotoaparátuaby se současně zajistilo, žeúplný panoramatický výhled apřesné detaily v detailním záběru.
Tato pokročilá technologie eliminuje kompromis mezi širokým úhlem záběru a detaily - uživatelé tak mohou vidět celou scénu a klíčové detaily v reálném čase.
S TandemVu má provozovatelúplné situační povědomí od okamžiku spuštění fotoaparátu - bez ohledu na to, zda se zařízení otáčí, naklání nebo přibližuje. Vše zůstává v záběru.
Seznamte se s Hikvision TandemVu PTZ
FotoaparátyTandemVu PTZ je nová generaceHikvisionkteré kombinujívíce objektivů v jednom fotoaparátuaby se současně zajistilo, žeúplný panoramatický výhled apřesné detaily v detailním záběru.
Tato pokročilá technologie eliminuje kompromis mezi širokým úhlem záběru a detaily - uživatelé tak mohou vidět celou scénu a klíčové detaily v reálném čase.
S TandemVu má provozovatelúplné situační povědomí od okamžiku spuštění fotoaparátu - bez ohledu na to, zda se zařízení otáčí, naklání nebo přibližuje. Vše zůstává v záběru.
Rozměry
Zahrnuto
Zahrnuto
Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství
Technické specifikace
| Model | DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0) |
| Obrazový snímač | [Panoramatický kanál] 1/2,5" CMOS s progresivním skenováním, [PTZ kanál] 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním |
| Maximální rozlišení | [Panoramatický kanál] 3632 × 1632, [PTZ kanál] 2560 × 1440 |
| Min. osvětlení | [PTZ kanál] Barva: 0,005 lux @ (F1,5, AGC zapnuto), Č/B: 0,001 lux @ (F1,5, AGC zapnuto), 0 lux s IR, [Panoramatický kanál] Barva: 0,0005 lux @ (F1,0, AGC zapnuto), 0 lux s osvětlením |
| Doba otevření závěrky | 1 s až 1/30 000 s |
| Den a noc | IR cut-off filtr |
| Zvětšení | 32 × optický, 16 × digitální |
| Pomalá závěrka | Tak |
| HLC | Tak |
| 3D DNR | Tak |
| Objektiv | |
| Ohnisková vzdálenost | [Panoramatický kanál] 2,8 mm, [kanál PTZ] 5,9 až 188,8 mm |
| Zorné pole | [Panoramatický kanál] horizontální zorné pole: 180° ± 10°, vertikální zorné pole: 80° ± 5°; [Kanál PTZ] horizontální zorné pole: 60,2° až 2,3°, vertikální zorné pole: 35,2° až 1,3° |
| Zaměření | Automatický, poloautomatický, manuální |
| Clona | [Panoramatický kanál] F1,0, [PTZ kanál] max. F1,5 |
| Rychlost zoomu | [Panoramatický kanál] Ne, [PTZ kanál] cca 5,6 s |
| Iluminátor | |
| Rozsah světelného zdroje Booster | IR dosah: až 200 m |
| Rozsah bílého světla | Panoramatický kanál: 30 m |
| PTZ | |
| Rozsah pohybu (rotace) | 360° |
| Rozsah pohybu (náklon) | -15° až 90° |
| Rychlost otáčení | Rychlost otáčení: nastavitelná v rozmezí od 0,1° do 160°/s, rychlost přednastavených hodnot: 240°/s |
| Rychlost náklonu | Rychlost naklápění: nastavitelná v rozmezí od 0,1° do 120°/s, rychlost přednastavených hodnot: 200°/s |
| Poměrný obrat | Tak |
| Předvolby | 300 |
| Zmrazení obrazu v předvolbě | Tak |
| Hlídkové skenování | 8 hlídek, až 32 předvoleb pro každou hlídku |
| Skenování podle vzoru | 4 režimy skenování, doba záznamu přes 10 minut pro každý sken |
| Parkovací akce | Přednastavení, skenování podle šablony, hlídkové skenování, automatické skenování, vertikální skenování, náhodné skenování, skenování rámečku, panoramatické skenování |
| 3D polohování | Tak |
| Zobrazení stavu PTZ | Tak |
| Plánovaný úkol | Předvolba, skenování podle šablony, hlídkové skenování, automatické skenování, vertikální skenování, náhodné skenování, skenování rámečku, panoramatické skenování, restart kopule, pomocný výstup, nastavení kopule |
| Paměť po výpadku napájení | Tak |
| Video | |
| Hlavní proud | [PTZ kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 snímků/s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), [Panoramatický kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (3632 × 1632, 3680 × 1656), 60 Hz: 30 snímků/s (3632 × 1632, 3680 × 1656) |
| Dílčí proud | [PTZ kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 snímků/s (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Panoramatický kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (1200 × 536, 960 × 432), 60 Hz: 30 snímků/s (1200 × 536, 960 × 432) |
| Třetí proud | [PTZ kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 snímků/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Panoramatický kanál] Ne |
| Komprese videa | Hlavní datový proud: H.265+/H.265/H.264+/H.264, vedlejší datový proud: H.265/H.264/MJPEG, třetí datový proud: H.265/H.264/MJPEG |
| Datový tok videa | 32 Kb/s až 16 384 Mb/s |
| Typ H.264 | Profil Baseline, Profil Main, Profil High |
| Typ H.265 | Profil Hlavní |
| Škálovatelné kódování videa (SVC) | Tak |
| Oblast zájmu (ROI) | Stálý region |
| Zvuk | |
| Komprese zvuku | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3 |
| Datový tok zvuku | 32 až 192 Kb/s (MP2L2), 16 až 64 Kb/s (AAC-LC), 8 až 320 Kb/s (MP3) |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtrování okolního hluku | Tak |
| Síť | |
| Protokoly | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP |
| Současné živé sledování | 20 |
| API | ISUP, SDK, ISAPI, Open Network Video Interface (profil S, profil G, profil T) |
| Uživatel/hostitel | 32 |
| Zabezpečení | Ochrana heslem, šifrování HTTPS, ověřování 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), ověřování hostitele (adresa MAC), filtr IP adres |
| Síťová paměť | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatické doplňování síťových zdrojů (ANR) |
| Zákazník | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Webový prohlížeč | IE 11 a novější, Chrome 57 a novější, Firefox 52 a novější, Safari 12 a novější, Edge 79.0.309.65 a novější |
| Obrázek | |
| Přepínání parametrů obrazu | Tak |
| Nastavení obrázků | Sytost, jas, kontrast, ostrost |
| Přepínač den/noc | Denní, noční, automatický, plán |
| Široký dynamický rozsah (WDR) | [Panoramatický kanál] Digitální WDR, [PTZ kanál] 120 dB |
| SNR | >52 dB |
| Odmlžování | Tak |
| Stabilizace obrazu | Tak |
| Vylepšená kvalita obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Ochrana osobních údajů | 24 programovatelných mnohoúhelníkových masek pro ochranu soukromí, nastavitelná barva masky nebo mozaika |
| Regionální zaměření | Tak |
| Regionální výstava | Tak |
| Rozhraní | |
| Rozhraní Ethernet | 1 port RJ45 10/100 M, samonastavitelný ethernetový port |
| Místní paměť | Integrovaný slot pro paměťovou kartu, podpora karet Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, až 256 GB |
| Zvuk | 1 vstup (linkový), max. vstupní amplituda: 2–2,4 Vpp, vstupní impedance: 1 kΩ ± 10 %; 1 výstup (linkový), linková úroveň, výstupní impedance: 600 Ω |
| Poplach | 2 vstupy, 1 výstup |
| Obnovení | Tak |
| Události | |
| Základní události | Detekce pohybu, alarm proti manipulaci se záznamem, alarmové vstupy a výstupy, výjimky (odpojení od sítě, konflikt IP adres, neoprávněné přihlášení, zaplněný pevný disk, chyba pevného disku, nesprávný restart) |
| Inteligentní události | Detekce překročení čáry, detekce vetřelce, detekce vstupu do oblasti, detekce opuštění oblasti, detekce zvukových výjimek |
| Odkaz | Přenos na FTP/NAS/paměťovou kartu, zasílání oznámení do monitorovacího centra, odesílání e-mailů, aktivace alarmového výstupu, spuštění nahrávání a funkcí PTZ (jako jsou přednastavené pozice, hlídkové skenování, skenování podle vzoru), zvukové varování, blikání bílým světlem |
| Inteligentní sledování | Ruční sledování, automatické sledování |
| Inteligentní propojení | Propojení panoramatu, převzetí sledování, postupné sledování |
| Hluboké učení | |
| Zachycení obličeje | Podpora detekce až 5 obličejů současně. Podpora detekce, sledování, zachycení, vyhodnocení a výběru obličejů v pohybu a generování nejlepšího snímku obličeje |
| Regionální sčítání lidu | Tak |
| Obecné | |
| Napájení | 24 VAC, max. 60 W, Hi-PoE |
| Rozměry | Ø222,3 mm × 387,2 mm (Ø8,75" × 15,2") |
| Hmotnost | Přibližně 6 kg (13,23 lb.) |
| Materiál | ADC12, plast, PC+10 % GF |
| Pracovní podmínky | -30 °C až 65 °C (-22 °F až 149 °F). Vlhkost 90 % nebo méně (bez kondenzace) |
| Obecné funkce | Zrcadlové zrcadlení, vodoznak, ochrana heslem, filtr IP adres |
| Odmlžování | Tak |
| Schválení | |
| Ochrana | IP66 (IEC 60529-2013) |
Technické specifikace
| Model | DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0) |
| Obrazový snímač | [Panoramatický kanál] 1/2,5" CMOS s progresivním skenováním, [PTZ kanál] 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním |
| Maximální rozlišení | [Panoramatický kanál] 3632 × 1632, [PTZ kanál] 2560 × 1440 |
| Min. osvětlení | [PTZ kanál] Barva: 0,005 lux @ (F1,5, AGC zapnuto), Č/B: 0,001 lux @ (F1,5, AGC zapnuto), 0 lux s IR, [Panoramatický kanál] Barva: 0,0005 lux @ (F1,0, AGC zapnuto), 0 lux s osvětlením |
| Doba otevření závěrky | 1 s až 1/30 000 s |
| Den a noc | IR cut-off filtr |
| Zvětšení | 32 × optický, 16 × digitální |
| Pomalá závěrka | Tak |
| HLC | Tak |
| 3D DNR | Tak |
| Objektiv | |
| Ohnisková vzdálenost | [Panoramatický kanál] 2,8 mm, [kanál PTZ] 5,9 až 188,8 mm |
| Zorné pole | [Panoramatický kanál] horizontální zorné pole: 180° ± 10°, vertikální zorné pole: 80° ± 5°; [Kanál PTZ] horizontální zorné pole: 60,2° až 2,3°, vertikální zorné pole: 35,2° až 1,3° |
| Zaměření | Automatický, poloautomatický, manuální |
| Clona | [Panoramatický kanál] F1,0, [PTZ kanál] max. F1,5 |
| Rychlost zoomu | [Panoramatický kanál] Ne, [PTZ kanál] cca 5,6 s |
| Iluminátor | |
| Rozsah světelného zdroje Booster | IR dosah: až 200 m |
| Rozsah bílého světla | Panoramatický kanál: 30 m |
| PTZ | |
| Rozsah pohybu (rotace) | 360° |
| Rozsah pohybu (náklon) | -15° až 90° |
| Rychlost otáčení | Rychlost otáčení: nastavitelná v rozmezí od 0,1° do 160°/s, rychlost přednastavených hodnot: 240°/s |
| Rychlost náklonu | Rychlost naklápění: nastavitelná v rozmezí od 0,1° do 120°/s, rychlost přednastavených hodnot: 200°/s |
| Poměrný obrat | Tak |
| Předvolby | 300 |
| Zmrazení obrazu v předvolbě | Tak |
| Hlídkové skenování | 8 hlídek, až 32 předvoleb pro každou hlídku |
| Skenování podle vzoru | 4 režimy skenování, doba záznamu přes 10 minut pro každý sken |
| Parkovací akce | Přednastavení, skenování podle šablony, hlídkové skenování, automatické skenování, vertikální skenování, náhodné skenování, skenování rámečku, panoramatické skenování |
| 3D polohování | Tak |
| Zobrazení stavu PTZ | Tak |
| Plánovaný úkol | Předvolba, skenování podle šablony, hlídkové skenování, automatické skenování, vertikální skenování, náhodné skenování, skenování rámečku, panoramatické skenování, restart kopule, pomocný výstup, nastavení kopule |
| Paměť po výpadku napájení | Tak |
| Video | |
| Hlavní proud | [PTZ kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 snímků/s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), [Panoramatický kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (3632 × 1632, 3680 × 1656), 60 Hz: 30 snímků/s (3632 × 1632, 3680 × 1656) |
| Dílčí proud | [PTZ kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 snímků/s (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Panoramatický kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (1200 × 536, 960 × 432), 60 Hz: 30 snímků/s (1200 × 536, 960 × 432) |
| Třetí proud | [PTZ kanál] 50 Hz: 25 snímků/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 snímků/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Panoramatický kanál] Ne |
| Komprese videa | Hlavní datový proud: H.265+/H.265/H.264+/H.264, vedlejší datový proud: H.265/H.264/MJPEG, třetí datový proud: H.265/H.264/MJPEG |
| Datový tok videa | 32 Kb/s až 16 384 Mb/s |
| Typ H.264 | Profil Baseline, Profil Main, Profil High |
| Typ H.265 | Profil Hlavní |
| Škálovatelné kódování videa (SVC) | Tak |
| Oblast zájmu (ROI) | Stálý region |
| Zvuk | |
| Komprese zvuku | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3 |
| Datový tok zvuku | 32 až 192 Kb/s (MP2L2), 16 až 64 Kb/s (AAC-LC), 8 až 320 Kb/s (MP3) |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtrování okolního hluku | Tak |
| Síť | |
| Protokoly | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP |
| Současné živé sledování | 20 |
| API | ISUP, SDK, ISAPI, Open Network Video Interface (profil S, profil G, profil T) |
| Uživatel/hostitel | 32 |
| Zabezpečení | Ochrana heslem, šifrování HTTPS, ověřování 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), ověřování hostitele (adresa MAC), filtr IP adres |
| Síťová paměť | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatické doplňování síťových zdrojů (ANR) |
| Zákazník | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Webový prohlížeč | IE 11 a novější, Chrome 57 a novější, Firefox 52 a novější, Safari 12 a novější, Edge 79.0.309.65 a novější |
| Obrázek | |
| Přepínání parametrů obrazu | Tak |
| Nastavení obrázků | Sytost, jas, kontrast, ostrost |
| Přepínač den/noc | Denní, noční, automatický, plán |
| Široký dynamický rozsah (WDR) | [Panoramatický kanál] Digitální WDR, [PTZ kanál] 120 dB |
| SNR | >52 dB |
| Odmlžování | Tak |
| Stabilizace obrazu | Tak |
| Vylepšená kvalita obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Ochrana osobních údajů | 24 programovatelných mnohoúhelníkových masek pro ochranu soukromí, nastavitelná barva masky nebo mozaika |
| Regionální zaměření | Tak |
| Regionální výstava | Tak |
| Rozhraní | |
| Rozhraní Ethernet | 1 port RJ45 10/100 M, samonastavitelný ethernetový port |
| Místní paměť | Integrovaný slot pro paměťovou kartu, podpora karet Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, až 256 GB |
| Zvuk | 1 vstup (linkový), max. vstupní amplituda: 2–2,4 Vpp, vstupní impedance: 1 kΩ ± 10 %; 1 výstup (linkový), linková úroveň, výstupní impedance: 600 Ω |
| Poplach | 2 vstupy, 1 výstup |
| Obnovení | Tak |
| Události | |
| Základní události | Detekce pohybu, alarm proti manipulaci se záznamem, alarmové vstupy a výstupy, výjimky (odpojení od sítě, konflikt IP adres, neoprávněné přihlášení, zaplněný pevný disk, chyba pevného disku, nesprávný restart) |
| Inteligentní události | Detekce překročení čáry, detekce vetřelce, detekce vstupu do oblasti, detekce opuštění oblasti, detekce zvukových výjimek |
| Odkaz | Přenos na FTP/NAS/paměťovou kartu, zasílání oznámení do monitorovacího centra, odesílání e-mailů, aktivace alarmového výstupu, spuštění nahrávání a funkcí PTZ (jako jsou přednastavené pozice, hlídkové skenování, skenování podle vzoru), zvukové varování, blikání bílým světlem |
| Inteligentní sledování | Ruční sledování, automatické sledování |
| Inteligentní propojení | Propojení panoramatu, převzetí sledování, postupné sledování |
| Hluboké učení | |
| Zachycení obličeje | Podpora detekce až 5 obličejů současně. Podpora detekce, sledování, zachycení, vyhodnocení a výběru obličejů v pohybu a generování nejlepšího snímku obličeje |
| Regionální sčítání lidu | Tak |
| Obecné | |
| Napájení | 24 VAC, max. 60 W, Hi-PoE |
| Rozměry | Ø222,3 mm × 387,2 mm (Ø8,75" × 15,2") |
| Hmotnost | Přibližně 6 kg (13,23 lb.) |
| Materiál | ADC12, plast, PC+10 % GF |
| Pracovní podmínky | -30 °C až 65 °C (-22 °F až 149 °F). Vlhkost 90 % nebo méně (bez kondenzace) |
| Obecné funkce | Zrcadlové zrcadlení, vodoznak, ochrana heslem, filtr IP adres |
| Odmlžování | Tak |
| Schválení | |
| Ochrana | IP66 (IEC 60529-2013) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | IP kamery pre uzavretý televízny okruh |
|---|---|
| Hmotnost: | 8.32 kg |
| EAN: | 6942160411651 |
| Typ bydlení: | Trubka |
| Podpora paměťových karet: | Tak |
| Podpora WiFi: | Ne |
| Rozlišení fotoaparátu: | 4MPX (2K) |
| Úhel pohledu: | 75° |
| Vestavěný mikrofon: | Tak |
| Vestavěný reproduktor: | Ne |
| Zvuk: | Tak |
| Typ osvětlovače: | Infračervené (IR) LED diody |
| Barva pouzdra: | Bílá |
| Čtení registračních značek LPR / ANPR: | Ne |
| Ochrana soukromí: | Zóny ochrany soukromí |
| Optický zoom (PTZ): | nepoužije se |
| Rozsah iluminátorů: | ≤20 m |
| Termovizní zobrazování: | Ne |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
