MONITOR INTERAKTIVNÍ TABULE DAHUA LCH75-MC410-B-S2
Kód: 75699Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
MONITOR INTERAKTIVNÍ TABULE DAHUA LCH75-MC410-B-S2
Klíčové vlastnosti:
- Obraz v kvalitě 4K Ultra HD s uživatelským rozhraním v nativním rozlišení 4K zajišťuje výjimečnou ostrost, živé barvy a vynikající čitelnost obsahu.
- Výkonný zvuk 2.0 o výkonu 30 W Díky dvěma vestavěným středo- a výškovým reproduktorům zajišťuje čistý zvuk při prezentacích a videokonferencích.
- Plná funkčnost počítače – možnost instalace balíku Microsoft Office a dalších aplikací a přehrávání zvukových a video souborů v mnoha běžných formátech.
- Přirozené a přesné psaní díky rozpoznávání rukopisu, podpoře tlaku pera a bleskové reakci na dotyk.
- Inteligentní rozpoznávání pomocí umělé inteligence textu a obrázků usnadňuje práci, pořizování poznámek a digitalizaci ručně psaných obsahů.
- Profesionální videokonference Díky 48 MP AI kameře a vestavěné sadě 8 mikrofonů zajišťují vynikající kvalitu obrazu a křišťálově čistý zvuk.
- Snadná integrace přes USB-C (Type-C) – displej bez problémů zpřístupňuje vestavěnou kameru a mikrofony připojenému počítači, což umožňuje pořádat online schůzky bez dalších doplňků.
Technické specifikace:
| Parametr | Specifikace |
| Úhlopříčka obrazovky | 75" |
| Rozlišení | 3840 × 2160 px (4K Ultra HD) |
| Technologie panelů | DLED |
| Poměry stran | 0.6729166666666667 |
| Jas | 350 cd/m² |
| Statický kontrast | 50.00069444444444 |
| Pozorovací úhly | 178° / 178° |
| Doba odezvy | ≤ 8 ms |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Pokrytí barevného prostoru | ≥ 72 % NTSC |
| Životnost panelu | ≥ 50 000 hodin |
| Dotyková technologie | Infračervené (IR) |
| Výrobní technologie | Bez laminace |
| Počet kontaktních míst | Android: 32, Windows: 40 |
| Minimální velikost dotyku | 2 mm |
| Služba | Prst a magnetické pero |
| Výška detekce dotyku | ≤ 0,99 mm |
| Dotykové rozlišení | 32767 × 32767 |
| Plocha obrazovky | 3,2 mm tvrzené sklo s antireflexní úpravou |
| Tvrdost skla | ≥ 9H |
| Operační systém | Android 14 |
| Procesor | Čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A55 1,9 GHz |
| Grafické zpracování | ARM Mali-G52 MP2 |
| RAM | 8 GB |
| Interní paměť | 64 GB |
| Podporované externí systémy | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Fotoaparát | 48 MP (fotografie v systému Android), video až 2560 × 1440 při 30 snímcích za sekundu |
| Zorné pole kamery | 88° (D), 79° (H), 51° (V) |
| Automatické vyvážení bílé | Tak |
| Mikrofony | 8 maticových mikrofonů |
| Dosah mikrofonů | 8–12 m |
| Redukce ozvěny | Tak |
| Automatické řízení zesílení (AGC) | Tak |
| Inteligentní redukce šumu | Tak |
| Reproduktory | 2 × 15 W (30 W), systém 2.0 |
| Frekvenční odezva | 150 Hz – 20 kHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/a/ac/ax), režim Station a Access Point |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Přední porty | USB 2.0, tlačítko napájení |
| Zadní porty | USB 3.2 Gen1, USB 2.0, Micro USB, 2 × HDMI 2.0 (4K při 60 Hz), RJ-45, USB-C, Touch USB, DB9, audio výstup 3,5 mm |
| USB-C připojení | USB 2.0 + nabíjení 5 W |
| Wi-Fi přístupový bod (hotspot) | Tak |
| Napájení | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | 141,5 W (typ.), 270 W (max.) |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | ≤ 0,5 W |
| Provozní teplota | 0°C až +40°C |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Barva pouzdra | Černý rámeček, grafitově šedé provedení |
| Rozměry (S × G × Š) | 1707,6 × 115,7 × 1038,5 mm |
| Montážní standard VESA | 600 × 400 mm |
| Čistá hmotnost | 50 kg |
| Montáž | Na zeď nebo na mobilním stojanu |
| Certifikáty | CE, CB, ENERGY STAR |
| Vybavení | Interaktivní monitor, bezdrátový modul, napájecí kabel, 2 stylusy, dálkové ovládání, nástěnný držák, montážní příslušenství, návod k použití |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Uzavretý televízny okruh Iné |
|---|---|
| Hmotnost: | 65 kg |
| D-SUB: | 1.0000 |
| Doba odezvy: | 10 |
| Dotyk: | Ne |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Jas monitoru: | 350 |
| Matricový povlak: | matt |
| Montáž na stěnu: | Tak |
| Nastavení výšky: | Ne |
| Nepřetržitý provoz: | 24/7 |
| Obnovovací frekvence: | 60 |
| Otevřený rám: | Ne |
| PIVOT: | Ne |
| Účel: | Pro kancelář a domácnost |
| Úhlopříčka obrazovky: | 75 |
| BNC: | 0.0000 |
| DisplayPort: | Ne |
| DVA: | Ne |
| HDMI: | Tak |
| Hotel: | Ne |
| Interaktivní: | Tak |
| Porty USB: | Tak |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
