DAHUA SD49225DB-HC KAMERA 4 v 1
Kód: 43422Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Související produkty
Detailní popis produktu
DAHUA SD49225DB-HC KAMERA 4 v 1
Klíčové vlastnosti
- 2MP 25x IR HDCVI PTZ kamera s hvězdným přísvitem
- 1/2,8" 2megapixelový snímač STARVIS™ CMOS
- Optický zoom 25×
- Technologie Starlight
- Skutečné WDR 120 dB, 3D NR
- Max. 25/30 fps při rozlišení 1080p, 25/30/50/60 fps při rozlišení 720p
- Infračervený dosah až 100 m
- Třída ochrany IP6a
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky
Technické specifikace
| Fotoaparát | ||||
| Obrazový snímač | 1/2,8palcový snímač CMOS | |||
| Pixel | 2 MP | |||
| Max. Rozlišení | 1920 (V) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Elektronická závěrka | Od 1/3 s do 1/30 000 s | |||
| Skenovací systém | PS | |||
| Min. osvětlení | 0,005 lux@F1.6 (barevně, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (černobíle, 30 IRE)0 lux (IR osvětlení) | |||
| Rozsah osvětlení | 100 m (328,08 ft) (IR) | |||
| Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Prio Zoom; Manuální | |||
| Počet diod | 6 (IR) | |||
| Objektiv | ||||
| Ohnisková vzdálenost | 4,8-120 mm | |||
| Max. Apertura | F1.6-F3.5 | |||
| Úhel pohledu | V: 60,6°-3,2°; Svislý zorný úhel: 34,1°-1,8°; D: 69,4°-3,7° | |||
| Optický zoom | 25× | |||
| Ovládání zaostření | Automatické; poloautomatické; manuální | |||
| Zaostřovací vzdálenost | 0,1-2 m (0,33-6,56 ft) | |||
| Ovládání duhovky | Automatická; manuální | |||
| Vzdálenost DORI | Detekce | Sledování | Uznání | Identifikace |
| 1655,2 m (5430,45 ft) | 653,8 m (2145,01 ft) | 331,0 m (1085,96 ft) | 165,5 m (542,98 ft) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Rozsah otáčení/naklápění | Panorama: 0° až 360° neomezeně; náklon: -15° až +90°, automatické otáčení o 180° | |||
| Ruční ovládání rychlosti | Otáčení: 0,1°-200°/s Náklon: 0,1°-120°/s | |||
| Přednastavená rychlost | Chléb: 240°/s; Sklon: 200°/s | |||
| Počet předvoleb | 300 | |||
| Počet tras | 8 (až 32 předvoleb na trasu) | |||
| Počet hlídek | 5 | |||
| Počet skenů | 5 | |||
| Vypnutí paměti | Ano | |||
| Nečinný provoz | Vzor; Výchozí nastavení; Skenování; Objížďka | |||
| Protokol PTZ | DH-SDPelco-P/D (automatické rozpoznávání) | |||
| Video | ||||
| Rozlišení | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | |||
| Snímková frekvence videa | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | |||
| Den/noc | Ano | |||
| BLC | Ano | |||
| Funkce WDR | 120 dB | |||
| HLC | Ano | |||
| Vyvážení bílé | Automatické; vnitřní; venkovní; sledování; ruční; sodíková výbojka; přirozené světlo; pouliční lampa | |||
| Ovládání zisku | Automatická; manuální | |||
| Snížení hluku | 2D NR; 3D NR | |||
| Funkce odmlžování | Elektronické stránky | |||
| Digitální zoom | 16× | |||
| Otáčení obrázků | 180° | |||
| Zóny ochrany soukromí | Ano | |||
| Poměr signálu k šumu | ≥50 dB | |||
| Funkce | ||||
| Režim výstupu produktu CVI | TVI; CVI;CVBS; AHD (CVBS se používá pouze pro ladění) | |||
| Certifikace | ||||
| Certifikáty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, č. 60950-1 | |||
| Rozhraní | ||||
| Analogový výstup | 1 kanál (výstup CVBS/CVI, BNC) | |||
| Konektor RS-485 | 1 (rozsah přenosové rychlosti: 1200 b/s-9600 b/s) | |||
| Zvukový vstup | 1 kanál (LINE IN, holý vodič) | |||
| Tísňové volání | Skenování; Výchozí nastavení; Objížďka; Vzor; Digitální výstup alarmu | |||
| Poplachová událost | Vstup alarmu | |||
| Napájení | ||||
| Napájení | 12 V DC, 3 A ± 10 % | |||
| Spotřeba energie | Základní: 10 W max: 22 W (PTZ + osvětlovač + ohřívač) | |||
| Pracovní podmínky | ||||
| Teplota | -40°C až +70°C (-40 až +158°F) | |||
| Vlhkost | ≤95% | |||
| Ochrana | Stupeň krytí IP66; TVS 6000V bleskojistka; Přepěťová ochrana; Ochrana proti přechodným napětím | |||
| Obecné | ||||
| rozměry výrobku | 269,9 mm × Φ160,0 mm (10,63" × Φ6,30") | |||
| Čistá hmotnost | 3,0 kg (6,61 lbs) | |||
| Hrubá hmotnost | 4,2 kg (9,26 lbs) | |||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kamery |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 4.2 kg |
| EAN: | 6923172588937 |
| Konstrukce: | PTZ/Rotační |
| Typ technologie: | HDCVI/4v1/Analog |
| Napájení PoE: | Ne |
| Podpora WiFi: | Ne |
| Počet megapixelů: | 2MPx |
| Rozlišení: | 1920x1080 |
| Viditelnost v noci: | 100m |
| Úhel pohledu: | 60,6°-3,2° |
| Ohnisková vzdálenost objektivu: | 4,8-120 mm |
| Podpora paměťových karet: | Ne |
| Vestavěný mikrofon: | Ne |
| Podpora 4G/LTE: | Ne |
| Solar: | Ne |
| Třída ochrany: | IP66 |
| BLC: | Ano |
| Citlivost snímače: | 0,005 lux@F1.6 (barevně, 30 IRE), 0,0005 lux@F1.6 (černobíle, 30 IRE)0 lux (IR osvětlení) |
| HLC: | Ano |
| Objektiv: | Motozoom |
| Rozlišení fotoaparátu: | 2MPX (FULLHD) |
| Typ snímače: | CMOS |
| Velikost snímače: | 1/2.8" |
| Vestavěný objektiv: | Ano |
| Vyvážení bílé: | Ano |
| Zvuk: | Ano |
| Kvalita obrazu: | 2 Mpx / Full HD |
| Napájení fotoaparátu: | 12 V DC, 3 A ± 10 % |
| Typ bydlení: | Rotující |
| Typ kamery: | Externí/interní |
| Vestavěný infračervený přísvit: | Ano |
| WDR: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
