DAHUA HDCVI CAMERA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 Kolektivní balení 10 kusů.
Kód: 43165K10Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Související produkty
Detailní popis produktu
DAHUA HDCVI CAMERA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 Kolektivní balení 10 kusů.
Klíčové vlastnosti
- Kamera HDCVI 5 MP s pevnou ohniskovou vzdáleností a inteligentním duálním osvětlením
- Max. 25 snímků za sekundu při 5 MP (výstup videa 16:9)
- Inteligentní duální osvětlení
- Dosah osvětlení až 40 m
- Super Adapt
- Vestavěný mikrofon
- Pevný objektiv 2,8 mm
- Možnost přepínání CVI/CVBS/AHD/TVI
- Stupeň krytí IP67
- Napájení 12 VDC
Výhody sady kamer Dahua:
- Nákladová efektivita: Nákup obalů bezpečnostní kameryje cenově výhodnější než nákup jednotlivých kusů. Získáteatraktivní jednotková cenacož umožňuje výrazné úspory u větších projektů.
- Úspora času: Nákup fotoaparátů ve velkých baleních,minimalizujete počet objednávek a dodávek. To znamená méně papírování, rychlejší dodání a méně času stráveného logistikou.
- Dostupnost náhrada: Díky většímu počtu kamer je máte vždy po ruce pro případ potřeby další instalace nebo výměny. Vyhnete se výpadkům z důvodu nedostatku základních komponent.
- Podpora velkých projektů: Pokud realizujete rozsáhlé monitorovací projekty,balení fotoaparátu je ideálním řešením, jak zajistit, aby bylo v krátké době k dispozici správné množství vybavení.
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky
Technické specifikace
| Obrazový snímač | Snímač CMOS s rozlišením 5 MP | |
| Max. Rozlišení | 2880 (V) × 1620 (Š) | |
| Skenovací systém | Progresivní | |
| Elektronická závěrka | PAL: 1/25 s-1/100000 s | |
| NTSC: 1/30 s - 1/100000 s | ||
| Min. osvětlení | 0.05 lux@F1.6 (barevný, 30 IRE) | |
| 0,005 lux@F1.6 (Č/B, 30 IRE) | ||
| 0 luxů (zapnutý iluminátor) | ||
| Poměr signálu k šumu | >65 dB | |
| Rozsah osvětlení | IR: 40 m (131,23 ft) | |
| Teplé světlo: 40 m (131,23 ft) | ||
| Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Automatický/ruční | |
| Počet diod | 2 (teplé světlo); 2 (infračervené světlo) | |
| Nastavení úhlu | Otáčení: 0°-360° | |
| Sklon: 0°-78° | ||
| Otáčení: 0°-360° | ||
| Objektiv | ||
| Typ objektivu | Pevné zaostření | |
| Uchycení objektivu | M12 | |
| Ohnisková vzdálenost | 2,8 mm | |
| Max. Apertura | F1.6 | |
| Úhel pohledu | Horizontální: vertikální: 106°; vertikální: 56°; D: 125° | |
| Ovládání duhovky | Permanentní | |
| Zaostřovací vzdálenost | 1,3 m (4,27 ft); 0,8 m (2,62 ft) | |
| Vzdálenost DORI | Objektiv | 2,8 mm |
| Převzato z | 56 m | |
| Sledování | 22,4 m | |
| Uznání | 11,2 m | |
| Identifikace | 5,6 m | |
| Video | ||
| Snímková frekvence videa | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; | |
| AHD: PAL: 4M@25 fps; | ||
| TVI: PAL: 4M@25 fps; | ||
| CVBS: | ||
| PAL: 960H; | ||
| Rozlišení | 5 M(2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |
| Den/noc | Automatický (ICR)/barevný/černobílý | |
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |
| Funkce WDR | DWDR | |
| Vyvážení bílé | Automatické; plošné vyvážení bílé | |
| Ovládání zisku | Automatický/ruční | |
| Snížení hluku | 2D NR | |
| Režim podsvícení | Inteligentní infračervený a WL režim; WL režim; IR režim | |
| Zrcadlový obraz | Tak | |
| Zóny ochrany soukromí | Vypnuto/zapnuto (8 oblastí, obdélník) | |
| Certifikace | ||
| Certifikáty | CE-LVD: EN 62368-1; | |
| CERTIFIKACE CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||
| FCC: 47 CFR FCC část 15, podkapitola B; | ||
| UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-14 | ||
| Rozhraní | ||
| Video výstup | Možnost volby video výstupu CVI/TVI/AHD/CVBS přes jeden port BNC | |
| Zvukový vstup | Vestavěný jednokanálový mikrofon | |
| Napájení | ||
| Napájení | 12 VDC ± 30 % | |
| Spotřeba energie | Maximálně 4,5 W (12 V DC, zapnutá WLED) | |
| Pracovní podmínky | ||
| Teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) | |
| Vlhkost | <95 % (relativní vlhkost), nekondenzující | |
| Skladovací teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) | |
| Skladovací vlhkost | <95 % (relativní vlhkost), nekondenzující | |
| Ochrana | Stupeň krytí IP67 | |
| Obecné | ||
| Materiál pouzdra | Kov | |
| rozměry výrobku | φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17" × 3,69") | |
| Čistá hmotnost | 0,47 kg (1,04 lbs) | |
| Hrubá hmotnost | 0,6 kg (1,32 lb) | |
| Instalace | Nástěnný; Stropní držák; Vertikální montáž na tyč | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kamery |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Konstrukce: | Dome |
| Typ technologie: | HDCVI/4v1/Analog |
| Napájení PoE: | Ne |
| Podpora WiFi: | Ne |
| Počet megapixelů: | 5Mpx |
| Rozlišení: | 2880x1620 |
| Viditelnost v noci: | 40m |
| Úhel pohledu: | 106° |
| Ohnisková vzdálenost objektivu: | 2,8 mm |
| Podpora paměťových karet: | Ne |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Podpora 4G/LTE: | Ne |
| Solar: | Ne |
| Třída ochrany: | IP67 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
