Pracovní stanice Dahua DSS OneBox
Kód: 61776



Detailní popis produktu
Stacja robocza Dahua DSS OneBox

Najważniejsze cechy
- All-in-one – serwer, klient i licencje w jednym urządzeniu, gotowe do pracy od razu.
- Obsługa do 128 kamer i 182 urządzeń – idealne dla SMB.
- Procesor Intel i7, 32 GB RAM, 1 TB SSD – wysoka wydajność i stabilność.
- Dekodowanie do 30 kanałów 1080p jednocześnie .
- 4 wyjścia 4K HDMI – obsługa wielomonitorowych stanowisk.
- Zaawansowana analityka AI – rozpoznawanie twarzy, ANPR, liczenie osób, mapy cieplne.
- Integracja z kontrolą dostępu, wideodomofonami i parkingami .
- Plug & Play – preinstalowany Windows 11 Pro i licencje DSS.
- Kompaktowa obudowa (117×117×42 mm, 0,52 kg) – łatwy montaż.
- Zdalne zarządzanie przez aplikację DSS Agile (Android/iOS) .

Kompleksowe centrum zarządzania bezpieczeństwem
DSS OneBox to kompaktowa stacja robocza typu all-in-one , integrująca funkcje serwera VMS, zarządzania dostępem, wideodomofonów, zarządzania parkingiem i obecnością pracowników. Obsługuje do 128 urządzeń i kanałów wideo , umożliwiając instalatorowi wdrożenie kompletnego systemu w jednym urządzeniu, bez potrzeby dodatkowych serwerów.

Wysoka wydajność i stabilność
Urządzenie bazuje na procesorze Intel Core i7 13. generacji , 32 GB RAM , zintegrowanej karcie graficznej Intel UHD i 1 TB SSD (z możliwością rozbudowy o dodatkowy dysk).
✅ Obsługa do 30 kanałów 1080P w czasie rzeczywistym
✅ Cztery wyjścia 4K dla wielomonitorowych stanowisk operatora
✅ Sieć do 2,5 Gbps – idealna dla instalacji z dużą przepustowością
Inteligentna analityka AI bez dodatkowych serwerów
DSS OneBox umożliwia zaawansowaną analizę obrazu wprost z urządzenia:
- Rozpoznawanie twarzy – 8 kanałów
- Rozpoznawanie tablic (ANPR) – 8 kanałów
- Metadane wideo – 8 kanałów
- Liczenie osób i mapy cieplne – po 16 kanałów


DSS Agile – mobilna kontrola systemów bezpieczeństwa
DSS Agile to mobilna aplikacja kliencka dla systemów DSS, umożliwiająca zdalne zarządzanie monitoringiem i kontrolą dostępu. Oferuje cztery główne moduły: centrum monitoringu, centrum zdarzeń, inteligentne wyszukiwanie oraz zarządzanie dostępem .
Zapewnia m.in. podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań, obsługę map, powiadomienia alarmowe, wykrywanie twarzy oraz zarządzanie wizytami gości . To praktyczne narzędzie dla administratorów i operatorów, umożliwiające pełną kontrolę nad systemem bezpieczeństwa z dowolnego miejsca.

Plug & Play – szybka instalacja i konfiguracja
Urządzenie posiada preinstalowany system Windows 11 Pro oraz licencje DSS , co skraca czas wdrożenia.
- Automatyczne uruchamianie klienta DSS po włączeniu
- Możliwość szybkiego przywrócenia ustawień fabrycznych jednym przyciskiem
- Obsługa mobilna przez aplikację DSS Agile (live view, playback, sterowanie dostępem i alarmami)

Rozbudowane funkcje zarządzania dostępem i zdarzeniami
- Obsługa do 16 drzwi i 4 wind z centralnym sterowaniem
- Graficzne mapy z oznaczeniem urządzeń i zdarzeń w czasie rzeczywistym
- Event Center obsługujący ponad 200 typów alarmów z możliwością definiowania własnych reguł
- Pełny proces obsługi gości – od rejestracji po nadawanie i cofanie uprawnień

Kompaktowy i elastyczny sprzęt
DSS OneBox ma wymiary 117×117×42 mm, wagę 0,52 kg i aluminiowo-szklaną obudowę, która łączy estetykę z trwałością. Może pracować w biurach, sklepach, magazynach czy na stanowiskach ochrony.
- 0,5 L objętości – łatwa instalacja w szafach teletechnicznych
- Wsparcie Wi-Fi i Bluetooth 5.2
- Niskie zużycie energii – do 120 W




Przykładowy schemat instalacji

Wymiary


Specyfikacja techniczna
Procesor (CPU) | Intel i7-13620H |
Pamięć (RAM) | 32 GB |
Dysk SSD | 1 TB |
Karta graficzna (GPU) | Intel® UHD Graphics dla procesorów Intel® 12./13. generacji |
Port sieciowy | 10/100/1000/2500 Mbps |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Porty USB 3.0 | 2 szt. |
Porty USB 2.0 | 2 szt. |
Porty Type-C | 2 szt. |
Wyjścia HDMI | 2 szt. |
Port RJ45 | 1 szt. |
Złącze audio combo | 1 szt. |
Wejście zasilania (DC IN) | 1 szt. |
Przycisk zasilania | 1 szt. |
Przycisk resetu systemu | 1 szt. |
Przycisk czyszczenia CMOS | 1 szt. |
Karta sieciowa (bezprzewodowa) | Wi-Fi: 2.4G/5G, Bluetooth 5.2 |
Zasilanie | Zasilacz DC |
Napięcie zasilania | 19 V |
Maks. pobór mocy | 120 W |
Wymiary produktu | 117 × 117 × 42 mm (4.61'' × 4.61'' × 1.65'') |
Wymiary opakowania | 186 × 186 × 115 mm (7.32'' × 7.32'' × 4.53'') |
Waga netto | 520 g (1.15 lb) |
Waga brutto | 1.6 kg (3.44 lb) |
Temperatura pracy | 0 °C – +40 °C (+32 °F – +104 °F) |
Wilgotność pracy | 10% – 90% RH |
Wysokość pracy | < 5000 m (16,404.2 ft) |
Temperatura przechowywania | –20 °C – –60 °C (–4 °F – –76 °F) |
Wilgotność przechowywania | 10% – 90% RH |
Certyfikat | CE |
Łączna liczba urządzeń | 182 urządzenia |
Automatycznie rejestrowane urządzenia | 182 urządzenia |
Urządzenia wideo i kanały | 128 urządzeń; 128 kanałów |
Urządzenia P2P | 32 urządzenia |
Kanały ANPR (rozpoznawanie tablic) | 8 kanałów (4 kanały dla wjazdu) |
Urządzenia i kanały rozpoznawania twarzy | 8 urządzeń; 8 kanałów |
Kanały metadanych wideo | 8 kanałów |
Kanały liczenia osób | 16 kanałów |
Kanały map cieplnych | 16 kanałów |
Urządzenia kontroli dostępu i wind | 20 urządzeń; 20 kanałów |
Łączna liczba urządzeń kontroli dostępu | 16 urządzeń; 16 drzwi |
Urządzenia kontroli wind | 4 urządzenia; 4 kanały |
Terminale dla gości | 10 urządzeń |
Urządzenia wideodomofonowe (VDP) | 16 urządzeń |
Kontrolery alarmowe | 8 urządzeń; 80 stref |
Zarądzanie reguły i użytkownicy | |
Organizacje | 10 poziomów; maks. 999 organizacji |
Role (uprawnienia użytkowników) | 20 |
Użytkownicy | 10 użytkowników online, maks. 50 łącznie |
Role na użytkownika | 32 |
Użytkownicy DSS Agile VDP | 50 użytkowników online, maks. 500 łącznie |
Grupy użytkowników | 20 |
Użytkownicy w grupie | 50 |
Podgląd na żywo i odtwarzanie | |
Łączna liczba folderów widoku publicznego | 999 |
Łączna liczba widoków publicznych | 1000 |
Zdarzenia | |
Źródła zdarzeń dla reguł zdarzeń | 128 |
Łączne reguły zdarzeń złożonych | 100 |
Łączna liczba zdarzeń złożonych | 128 |
Ogólne reguły zdarzeń | 50 |
Mapy | |
Poziomy hierarchii | 8 |
Liczba map rastrowych | 32 |
Maksymalny rozmiar mapy rastrowej | 15 MB |
Rozdzielczość mapy rastrowej | 8 100 × 8 100 |
Zasoby na mapę rastrową (po scaleniu) | 300 |
Zasoby na mapę rastrową (przed scaleniem) | 2000 |
Statyczny zasięg wizualny | 128 kanałów |
Zarzdzanie osobami i pojazdami | |
Grupy osób i pojazdów | 999 |
Poziomy grup | 10 |
Łączna liczba osób | 5000 |
Osoby na platformie DSS | 5000 |
Liczba grup, do których może należeć osoba | 20 |
Karty | 10000 |
Twarze | 5000 |
Odciski palców | 10000 |
Pojazdy | 5000 |
Zarządzenie lista twarzy i pojazdów | |
Łączna liczba twarzy | 5000 |
Listy obserwacyjne twarzy | 50 |
Twarze na jednej liście obserwacyjnej | 5000 |
Listy obserwacyjne pojazdów | 8 |
Pojazdy na jednej liście obserwacyjnej | 5000 |
Kontrola dostępu | |
Strefy | 256 |
Poziomy stref | 8 |
Reguły dostępu (drzwi i windy) | 50 |
Osoby dla reguł dostępu do drzwi | 5 000 (1 hasło, 2 obrazy twarzy, 3 odciski palców, 5 kart na osobę) |
Reguły dostępu do drzwi | 50 |
Osoby dla reguł dostępu do wind | 5000 |
Reguły dostępu do wind | 20 |
Globalne reguły anti-passback | 4 |
Trwające wizyty (umówienia) | 50000 |
Grupy uprawnień dla gości | 50 |
Konta VDP na pokój (wideodomofon) | 5 |
Grupy anti-passback dla jednej globalnej reguły anti-passback | 2–4 |
Czytniki kart w grupie anti-passback dla globalnej reguły anti-passback | 32 |
Globalne reguły blokady (interlock) | 4 |
Punkty dostępu do drzwi w grupie dla reguły globalnej blokady w grupach | 2–4 |
Grupy blokad dla reguły globalnej blokady między grupami | 2 |
Drzwi w grupie blokady dla reguły globalnej blokady między grupami | 1–4 |
Łączna liczba haseł publicznych | 1500 |
Hasła publiczne na urządzenie | 500 |
Inteligentna analityka | |
Grupy liczenia osób | 4 |
Reguły liczenia osób na grupę | 20 |
Kanały do pozyskiwania danych o liczeniu osób jednocześnie | 16 |
Kanały wyszukiwania statystyk metadanych jednocześnie | 16 |
Zarządzanie miejscem parkingowym | |
Poziomy organizacji parkingu | 10 |
Łączna liczba organizacji parkingowych | 999 |
Pojazdy | 5000 |
Grupy pojazdów | 8 |
Grupy pojazdów na parking | 8 |
Główne parkingi | 1 |
Wjazdy | 4 |
Wyjazdy | 4 |
Łączna liczba punktów wjazdu/wyjazdu | 4 |
Łączna liczba wjazdów i wyjazdów | 4 |
Reguły dla przekroczenia czasu parkowania | 128 |
Reguły wysyłania zaplanowanych raportów | 32 |
Centrum powiadomień | |
Wiadomości | 1000 |
Szybkie komendy | |
Szybkie polecenia na użytkownika | 20 |
Polecenia w jednym szybkim poleceniu | 20 |
Magazynowanie | |
Rekordy zdarzeń | 2000000 |
Rekordy rozpoznawania twarzy | 2000000 |
Rekordy ANPR (tablic rejestracyjnych) | 2000000 |
Rekordy metadanych | 2000000 |
Rekordy dostępu | 2000000 |
Rekordy analizy wejść i wyjść osób | 2000000 |
Rekordy wideodomofonowe | 2000000 |
Historyczne rekordy zliczeń | 2000000 |
Rekordy statystyczne w obszarze | 2000000 |
Rekordy map cieplnych | 2000000 |
Statystyki twarzy (godzinowe/dzienne/miesięczne) | 2000000 |
Statystyki sylwetek (godzinowe/dzienne/miesięczne) | 2000000 |
Statystyki pojazdów silnikowych (godz./dzien./mies.) | 2000000 |
Statystyki pojazdów niesilnikowych (godz./dzien./mies.) | 2000000 |
Rekordy wizyt gości | 2000000 |
Rekordy wjazdu pojazdów | 2000000 |
Rekordy wyjazdu pojazdów | 2000000 |
Rekordy wejść i wyjść osób | 2000000 |
Rekordy wymuszonego wyjazdu pojazdu | 2000000 |
Rekordy czasu parkowania pojazdów | 2000000 |
Rekordy czasu zajęcia miejsc parkingowych | 2000000 |
Logi operatorów | 2000000 |
Logi serwisowe | 2000000 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Uzavreté televízne okruhy IP DVR |
---|---|
Hmotnost: | 1.8 kg |
EAN: | 6937552400009 |
Počet podporovaných jednotek: | 1 ks. |
Konektor D-Sub/VGA: | Ne |
Konektor HDMI: | Tak |
Maximální podporovaná kapacita pevného disku: | 1 TB |
Maximální podporované rozlišení: | 12 Mpx (4K) |
Počet podporovaných kamer: | 128 ks. |
Onvif: | Tak |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.