Dahua 4V1 HAC-HDW1200TLM-0280B-S6
Kód: 43893Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Související produkty
Detailní popis produktu
KAMERA DAHUA 4V1 HAC-HDW1200TLM-0280B-S6
Klíčové vlastnosti
- Bydlení kopule , v barvě bílá
- Snímač 2Mpx CMOS
- Vestavěný objektiv 2.8 mm
- Práce s rozlišeními 1080P, 720P, 960H
- Rozsah osvětlení až do 30m
- Rychlý systém instalace kamery
- Funkce ICR, BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 2DNR
- 4 provozní režimy - CVI, TVI, AHD, CVBS
- Ochrana IP67
Rozměry a způsob instalace
Doplňkové prvky
Technické specifikace
| Obrazový snímač | CMOS 2 MP | ||||
| Max. Rozlišení | 1920 (V) × 1080 (V) | ||||
| Skenovací systém | PS | ||||
| Elektronická závěrka | PAL: 1/25 s-1/100000 s | ||||
| NTSC: 1/30 s - 1/100000 s | |||||
| Min. osvětlení | 0.01 lux@F2.0 (barevný, 30 IRE) | ||||
| 0,001 lux@F2.0 (Č/B, 30 IRE) | |||||
| 0 luxů (zapnutý iluminátor) | |||||
| Poměr signálu k šumu | >65 dB | ||||
| Rozsah osvětlení | 30 m (98,43 ft) | ||||
| Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Automaticky | ||||
| diody | 1 (infračervené světlo) | ||||
| Nastavení úhlu | Otáčení: 0°-360° | ||||
| Sklon: 0°-78° | |||||
| Otáčení: 0°-360° | |||||
| Objektiv | |||||
| Typ objektivu | Pevné zaostření | ||||
| Uchycení objektivu | M12 | ||||
| Ohnisková vzdálenost | 2,8 mm | ||||
| Max. Apertura | F2.0 | ||||
| Zorné pole | 2,8 mm: V: 102°; V: 60°; úhel pohledu: 129° | ||||
| Ovládání duhovky | Permanentní | ||||
| Krátká střelecká vzdálenost | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) | ||||
| Vzdálenost DORI | Objektiv | Detekce | Sledování | Uznání | Identifikace |
| 2,8 mm | 41,4 milionu | 16,5 milionu | 8,3 milionu | 4,1 milionu | |
| Video | |||||
| Snímková frekvence videa | CVI: | ||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 fps; | |||||
| AHD: | |||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 fps; | |||||
| TVI: | |||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 fps; | |||||
| CVBS: | |||||
| PAL: 960H; | |||||
| NTSC: 960H | |||||
| Rozlišení | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Den/noc | Automatické (ICR)/barevné/černobílé | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| Funkce WDR | DWDR | ||||
| Vyvážení bílé | Automatické; plošné vyvážení bílé | ||||
| Ovládání zisku | Automaticky | ||||
| Snížení hluku | 3D NR | ||||
| Režim podsvícení | Inteligentní infračervená technologie | ||||
| Zrcadlový obraz | Ano | ||||
| Zóny ochrany soukromí | Vypnuto/zapnuto (8 oblastí, obdélník) | ||||
| Certifikace | |||||
| Certifikáty | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||
| CERTIFIKACE CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | |||||
| FCC: 47 CFR FCC část 15, podkapitola B; | |||||
| UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-14 | |||||
| Rozhraní | |||||
| Video výstup | Výběr video výstupu CVI/TVI/AHD/CVBS prostřednictvím jednoho portu BNC | ||||
| Napájení | |||||
| Napájení | 12 VDC ± 30 % | ||||
| Spotřeba energie | Max. 3,2 W (12 V DC, IR zapnuto) | ||||
| Pracovní podmínky | |||||
| Teplota | Od -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) | ||||
| Vlhkost | <95 % (relativní vlhkost), nekondenzující | ||||
| Skladovací teplota | Od -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) | ||||
| Skladovací vlhkost | <95 % (relativní vlhkost), nekondenzující | ||||
| Ochrana | Stupeň krytí IP67 | ||||
| Obecné | |||||
| Materiál pouzdra | Kov | ||||
| rozměry výrobku | Φ94,0 mm × 85,7 mm (Φ3,70" × 3,37") | ||||
| Čistá hmotnost | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||
| Hrubá hmotnost | 0,47 kg (1,04 lbs) | ||||
| Instalace | Nástěnný; Stropní držák; Vertikální montáž na tyč |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kamery |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 0.47 kg |
| EAN: | 6923172593511 |
| Konstrukce: | Dome |
| Typ technologie: | HDCVI/4v1/Analog |
| Napájení PoE: | Ne |
| Podpora WiFi: | Ne |
| Počet megapixelů: | 2MPx |
| Rozlišení: | 1920x1080 |
| Viditelnost v noci: | 30m |
| Úhel pohledu: | 102° |
| Ohnisková vzdálenost objektivu: | 2,8 mm |
| Podpora paměťových karet: | Ne |
| Vestavěný mikrofon: | Ne |
| Podpora 4G/LTE: | Ne |
| Solar: | Ne |
| Třída ochrany: | IP67 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
