Dahua DSS OneBox
Kód: 61776Detailní popis produktu
Pracovní stanice Dahua DSS OneBox

Klíčové vlastnosti
- Vše v jednom – server, klient a licence v jednom zařízení, připravené k okamžité práci.
- Podporuje až 128 kamer a 182 zařízení – ideální pro malé a střední podniky.
- Procesor Intel i7, 32 GB RAM, 1 TB SSD – vysoký výkon a stabilita.
- Dekódování až 30 kanálů 1080p současně .
- 4 4K HDMI výstupy – podpora pro vícemonitorové stanice.
- Pokročilá analytika s využitím umělé inteligence – rozpoznávání obličejů, ANPR, počítání osob, tepelné mapy.
- Integrace s kontrolou přístupu, video interkomy a parkovišti .
- Plug & Play – předinstalované licence Windows 11 Pro a DSS.
- Kompaktní pouzdro (117×117×42 mm, 0,52 kg) – snadná instalace.
- Vzdálená správa prostřednictvím aplikace DSS Agile (Android/iOS) .

Komplexní centrum pro správu bezpečnosti
DSS OneBox je kompaktní pracovní stanice typu „ vše v jednom“ , která integruje server VMS, správu přístupu, videointerkom, správu parkování a funkce docházky zaměstnanců. Podporuje až 128 zařízení a video kanálů , což umožňuje instalačním technikům implementovat kompletní systém v jednom zařízení bez nutnosti dalších serverů.

Vysoký výkon a stabilita
Zařízení je založeno na procesoru Intel Core i7 13. generace , má 32 GB RAM , integrovanou grafickou kartu Intel UHD a 1 TB SSD (rozšiřitelné o další disk).
✅ Podpora až 30 kanálů v rozlišení 1080P v reálném čase
✅ Čtyři 4K výstupy pro operátorské stanice s více monitory
✅ Rychlost sítě až 2,5 Gb/s – ideální pro instalace s vysokou šířkou pásma
Inteligentní analýza s využitím umělé inteligence bez nutnosti dalších serverů
DSS OneBox umožňuje pokročilou analýzu obrazu přímo ze zařízení:
- Rozpoznávání obličeje – 8 kanálů
- Rozpoznávání registračních značek (ANPR) – 8 kanálů
- Metadata videa – 8 kanálů
- Počítání osob a tepelné mapy – 16 kanálů pro každou z nich


DSS Agile – mobilní ovládání bezpečnostních systémů
DSS Agile je mobilní klientská aplikace pro systémy DSS, která umožňuje vzdálenou správu monitorování a řízení přístupu. Nabízí čtyři hlavní moduly: monitorovací centrum, centrum událostí, inteligentní vyhledávání a správu přístupu .
Nabízí mimo jiné živé sledování, přehrávání nahrávek, mapování, upozornění na alarmy, detekci obličejů a správu návštěvníků . Je to praktický nástroj pro administrátory a operátory, který umožňuje úplnou kontrolu nad bezpečnostním systémem odkudkoli.

Plug & Play – rychlá instalace a konfigurace
Zařízení je dodáváno s předinstalovanými licencemi Windows 11 Pro a DSS , což zkracuje dobu implementace.
- Automatické spuštění klienta DSS po zapnutí
- Možnost rychlého obnovení továrního nastavení jedním tlačítkem
- Mobilní ovládání prostřednictvím aplikace DSS Agile (živý náhled, přehrávání, přístup a ovládání alarmů)

Rozsáhlé funkce pro správu přístupu a událostí
- Podpora až 16 dveří a 4 výtahů s centrálním ovládáním
- Grafické mapy s označením zařízení a událostí v reálném čase
- Centrum událostí s podporou více než 200 typů alarmů s možností definovat si vlastní pravidla
- Kompletní proces obsluhy hostů – od registrace až po udělení a odebrání autorizací

Kompaktní a flexibilní zařízení
DSS OneBox měří 117 x 117 x 42 mm, váží 0,52 kg a má hliníkovo-skleněné pouzdro, které kombinuje estetiku s odolností. Lze jej použít v kancelářích, obchodech, skladech a bezpečnostních stanicích.
- Objem 0,5 l – snadná instalace do telekomunikačních skříní
- Podpora Wi-Fi a Bluetooth 5.2
- Nízká spotřeba energie – až 120 W




Příklad schématu instalace



Rozměry


Technické specifikace
| Procesor (CPU) | Intel i7-13620H | ||||||||||||||||||||
| Paměť (RAM) | 32 GB | ||||||||||||||||||||
| SSD disk | 1TB | ||||||||||||||||||||
| Grafická karta (GPU) | Grafika Intel® UHD pro procesory Intel® 12./13. generace | ||||||||||||||||||||
| Síťový port | 10/100/1000/2500 Mb/s | ||||||||||||||||||||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||||||||||||||||||||
| Porty USB 3.0 | 2 ks. | ||||||||||||||||||||
| Porty USB 2.0 | 2 ks. | ||||||||||||||||||||
| Porty typu C | 2 ks. | ||||||||||||||||||||
| HDMI výstupy | 2 ks. | ||||||||||||||||||||
| Port RJ45 | 1 ks. | ||||||||||||||||||||
| Kombinovaný audio konektor | 1 ks. | ||||||||||||||||||||
| Vstupní napájení (DC IN) | 1 ks. | ||||||||||||||||||||
| Tlačítko napájení | 1 ks. | ||||||||||||||||||||
| Tlačítko pro resetování systému | 1 ks. | ||||||||||||||||||||
| Tlačítko pro vynulování CMOS | 1 ks. | ||||||||||||||||||||
| Síťová karta (bezdrátová) | Wi-Fi: 2,4G/5G, Bluetooth 5.2 | ||||||||||||||||||||
| Napájení | Stejnosměrné napájení | ||||||||||||||||||||
| Napájecí napětí | 19. května | ||||||||||||||||||||
| Maximální spotřeba energie | 120 W | ||||||||||||||||||||
| Rozměry produktu | 117 × 117 × 42 mm (4,61'' × 4,61'' × 1,65'') | ||||||||||||||||||||
| Rozměry balení | 186 × 186 × 115 mm (7,32'' × 7,32'' × 4,53'') | ||||||||||||||||||||
| Čistá hmotnost | 520 g (1,15 libry) | ||||||||||||||||||||
| Celková hmotnost | 1,6 kg (3,44 libry) | ||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 0 °C – +40 °C (+32 °F – +104 °F) | ||||||||||||||||||||
| Provozní vlhkost | 10 % - 90 % relativní vlhkosti | ||||||||||||||||||||
| Pracovní výška | < 5000 m (16 404,2 stop) | ||||||||||||||||||||
| Skladovací teplota | –20 °C – –60 °C (–4 °F – –76 °F) | ||||||||||||||||||||
| Skladovací vlhkost | 10 % - 90 % relativní vlhkosti | ||||||||||||||||||||
| Osvědčení | CE | ||||||||||||||||||||
| Celkový počet zařízení | 182 zařízení | ||||||||||||||||||||
| Automaticky registrovaná zařízení | 182 zařízení | ||||||||||||||||||||
| Videozařízení a kanály | 128 zařízení; 128 kanálů | ||||||||||||||||||||
| P2P zařízení | 32 zařízení | ||||||||||||||||||||
| Kanály ANPR (rozpoznávání registračních značek) | 8 kanálů (4 kanály pro vstup) | ||||||||||||||||||||
| Zařízení a kanály pro rozpoznávání obličeje | 8 zařízení; 8 kanálů | ||||||||||||||||||||
| Kanály metadat videa | 8 kanálů | ||||||||||||||||||||
| Kanály pro počítání osob | 16 kanálů | ||||||||||||||||||||
| Kanály tepelné mapy | 16 kanálů | ||||||||||||||||||||
| Zařízení pro kontrolu přístupu a výtahy | 20 zařízení; 20 kanálů | ||||||||||||||||||||
| Celkový počet zařízení pro kontrolu přístupu | 16 zařízení; 16 dveří | ||||||||||||||||||||
| Ovládací zařízení výtahu | 4 zařízení; 4 kanály | ||||||||||||||||||||
| Hostovské terminály | 10 zařízení | ||||||||||||||||||||
| Zařízení videovrátného (VDP) | 16 zařízení | ||||||||||||||||||||
| Ovladače alarmů | 8 zařízení; 80 zón | ||||||||||||||||||||
| Správa pravidel a uživatelů | |||||||||||||||||||||
| Organizace | 10 úrovní; max. 999 organizací | ||||||||||||||||||||
| Role (uživatelská oprávnění) | 20 | ||||||||||||||||||||
| Uživatelé | 10 uživatelů online, maximálně 50 celkem | ||||||||||||||||||||
| Role na uživatele | 32 | ||||||||||||||||||||
| Uživatelé DSS Agile VDP | 50 uživatelů online, maximálně 500 celkem | ||||||||||||||||||||
| Skupiny uživatelů | 20 | ||||||||||||||||||||
| Uživatelé ve skupině | 50 | ||||||||||||||||||||
| Živý náhled a přehrávání | |||||||||||||||||||||
| Celkový počet veřejných složek pro zobrazení | 999 | ||||||||||||||||||||
| Celkový počet veřejných zhlédnutí | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Události | |||||||||||||||||||||
| Zdroje událostí pro pravidla událostí | 128 | ||||||||||||||||||||
| Kombinovaná pravidla pro složité události | 100 | ||||||||||||||||||||
| Celkový počet složených událostí |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. |
