Dahua IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4
Kód: 24504Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Související produkty
Detailní popis produktu
IP KAMERA DAHUA IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4
Klíčové vlastnosti
- 1/2,8" snímač 4 megapixely progresivní skenování CMOS
- Komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Rychlost přenosu 25 snímků za sekundu při rozlišení 2688 x 1520
- Vlastnosti: WDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Vzdálené prohlížení: webový prohlížeč, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Vestavěný objektiv 2.8 mm
- Maximální dosah reflektoru IR 30m
- Stupeň ochrany IP67
- Třída odolnosti proti vandalismu IK10
- Napájení DC12V, PoE
| Standardní: | TCP/IP |
| Snímač: | 1/2,8" STARVIS™ CMOS |
| Velikost matice: | 2.1Mpx |
| Skenovací systém: | Progresivní |
| Usnesení: | 1920 x 1080 - 1080p |
| 1280 x 720 - 720p | |
| Objektiv: | 2.8 mm |
| Úhel pohledu: | 106° |
| Rozsah infračerveného zářiče: | 30m |
| Rozhraní RS-485: | ne |
| Slot pro paměťovou kartu: | Podpora karet Micro SD až do kapacity 256 GB (možnost lokálního nahrávání) |
| Metoda komprese obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Alarmové vstupy / výstupy: | ne |
| Zvuk: | Vestavěný mikrofon |
| Detekce zvuku | |
| Přenosová rychlost hlavního toku: | 25 snímků za sekundu při rozlišení 1080p |
| Síťové rozhraní: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Síťové protokoly: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPNP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP |
| Webový server: | Vestavěný |
| Maximální počet online uživatelů: | 20 |
| ONVIF: | 19.06 |
| Vybrané funkce: | WDR - 120 dB - široký dynamický rozsah |
| 3D-DNR - Digitální redukce šumu videa | |
| F-DNR (Defog) - redukce hluku při dešti | |
| ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu | |
| BLC/HLC - Kompenzace podsvícení/světla | |
| Možnost měnit rozlišení, kvalitu a šířku pásma | |
| Detekce pohybu | |
| Konfigurovatelné zóny soukromí | |
| Zrcadlo - zrcadlení obrazu | |
| Detekce zvuku | |
| Teplotní mapa - vyznačení oblastí s různou intenzitou dopravy na snímku vhodnými barvami | |
| Analýza IVS: překročení hranice, narušení, rychlý pohyb - klasifikace osob a vozidel, detekce shromáždění osob, opuštěný/chybějící objekt, počítání osob, detekce obličejů | |
| Barva: | Bílá |
| Napájení: | PoE (802.3af), |
| 12V DC / 450mA | |
| Spotřeba energie: | < 5.3W |
| Přístup z mobilního telefonu: | Port: 37777 nebo přístup do cloudu (P2P) |
| Android: Bezplatná aplikace gDMSS Plus nebo DMSS | |
| iOS (iPhone): Bezplatná aplikace iDMSS Plus nebo DMSS | |
| Výchozí přihlašovací jméno/heslo správce: | administrátor / - |
| Heslo správce musí být nastaveno při prvním spuštění | |
| Výchozí IP adresa: | 192.168.1.108 |
| Porty pro přístup k webu: | 80, 37777 |
| Přístup k portům prostřednictvím aplikace PC: | 37777 |
| Přístup k portu přes mobilní aplikaci: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| ADRESA URL RTSP: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud |
| rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud | |
| Bydlení: | Kopule, kov |
| Odolnost proti vandalismu: | IK10 |
| Třída vodotěsnosti: | IP67 |
| Rozměry: | Ø 109 x 55 mm |
| Hmotnost: | 0.39 kg |
| Podporované jazyky: | polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, holandština, němčina, portugalština, ruština, italština |
| Výrobce/značka: Síťka na boty | DAHUA |
| Záruka: | 3 roky |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kamery |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 6939554979330 |
| Konstrukce: | Dome |
| Typ technologie: | IP |
| Napájení PoE: | Ano |
| Podpora WiFi: | Ne |
| Počet megapixelů: | 4MPx |
| Rozlišení: | 2688x1520 |
| Viditelnost v noci: | 30m |
| Úhel pohledu: | 106° |
| Ohnisková vzdálenost objektivu: | 2,8 mm |
| Podpora paměťových karet: | Ano |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Podpora 4G/LTE: | Ne |
| Solar: | Ne |
| Třída ochrany: | IP67 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
