DAHUA SD1A404DB-GNY
Kód: 45640Související produkty
Detailní popis produktu
DAHUA IP KAMERA SD1A404DB-GNY
Účel
- 1/2,8" 4megapixelový snímač CMOS.
- 4x optický zoom.
- Technologie Starlight.
- Max. 25/30 fps@4MP.
- IR vzdálenost až 20 m.
- Ochrana obvodu.
- Detekce obličeje.
- SMD 3.0.
- Vestavěný mikrofon.
- IP66; IK08
POPIS
Kamera je určena pro vnitřní i venkovní použití. Kryt umožňuje kameru namontovat přímo na strop a s použitím adaptérů PFB305W+PFA107+PFA120 také na zeď. IP kamera Dahua je založena na obrazovém snímači nejvyšší kvality, který dosahuje rozlišení 4 Mpx . Zařízení je vybaveno objektivem 2,8 mm (pozorovací úhel 108°) a infračerveným osvětlovačem Chytré infračervené vysílání , které zajišťuje osvětlení sledovaného prostoru na 20 metrů. Další výhodou kamery je její schopnost pracovat v cloudu - připojení zařízení k internetu bez nutnosti pevné IP adresy nebo složité konfigurace. Kamera je vybavena mikrofon
Rozměry;
Srovnání rozlišení
Inteligentní H.265+ a inteligentní H.264+
Díky pokročilému algoritmu řízení rychlosti adaptace scény poskytuje technologie inteligentního kódování Dahua vyšší kódovací výkon než H.265 a H.264, poskytuje vysoce kvalitní video a snižuje náklady na ukládání a přenos.
Smart IR - Inteligentní osvětlení
Technologie Dahua Smart IR dokáže zobrazit obraz při slabém osvětlení nebo v úplně tmavém prostředí. V závislosti na vzdálenosti cílů kamera automaticky upravuje intenzitu osvětlení tak, aby zobrazovala detaily pohybujícího se cíle.
Vestavěný mikrofon
Díky vestavěnému reproduktoru s funkcí potlačení ozvěny můžete nahrávat zvukové signály, například rozhovor. Volitelně lze zvukem spustit možnost nahrávání videa.
Příslušenství:
Technické specifikace:
| Fotoaparát | ||||
| Obrazový snímač | 1/2,8palcový snímač CMOS | |||
| Pixel | 4 MP | |||
| Max. Rozlišení | 2560 (V) × 1440 (Š) | |||
| ROM | 256 MB | |||
| RAM | 512 MB (macz. verze) | |||
| Elektronická závěrka | 1 S-1/30 000 S | |||
| Skenovací systém | Progresivní | |||
| Min. osvětlení | 0,005 lux@F1.8 (barva, 30 IRE); | |||
| 0,0005 Lux@F1.8 (černobíle, 30 IRE); | ||||
| 0 luxů (zapnutý iluminátor) | ||||
| Vzdálenost osvětlení | 20 m (65,62 ft) (IR) | |||
| Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Manuální; SmartIR; deaktivace | |||
| Číslo iluminátoru | 3 (infračervené světlo) | |||
| Objektiv | ||||
| Ohnisková vzdálenost | 2,8-12 mm | |||
| Max. Otvory | F1.8-F2.7 | |||
| Zorné pole | Horizontální: 96,9°-31,6°; | |||
| Svislý pozorovací úhel: 51,4°-17,8°; | ||||
| D: 116,2°-36,4° | ||||
| Optický zoom | 4x | |||
| Řízení ostrosti | Automobil; poloautomat; manuál | |||
| Krátká střelecká vzdálenost | 0,2-0,5 m | |||
| Ovládání duhovky | Pevná clona | |||
| Vzdálenost DORI | Detekce | Pozorování | Uznání | Identifikace |
| 240 m | 94,8 milionu | 48 milionů | 24 milionů | |
| Kamera PTZ | ||||
| Rozsah otáčení/naklápění | Otáčení: 0° až 355°; | |||
| Sklon: 5° až 90° | ||||
| Ruční ovládání rychlosti | Otáčení: 0,1°/s-70°/s | |||
| Sklon: 0,1°/s-30°/s | ||||
| Přednastavená rychlost | Otáčení: 0,1°/s-80°/s | |||
| Sklon: 0,1°/s-40°/s | ||||
| Výchozí nastavení | 300 | |||
| Odbočky | 8 (až 32 předvoleb na trasu) | |||
| Vypnutí paměti | Tak | |||
| Nečinný provoz | Výchozí nastavení; Objížďka | |||
| Protokol PTZ | DH-SD | |||
| Zpravodajství | ||||
| IVS (ochrana perimetru) | Tripwire; narušení cizího pozemku; detekce narušení plotu; detekce podezřelého chování; opuštěný/ztracený objekt; rychlý pohyb; detekce parkovacího místa; shromáždění osob; klasifikace lidského poplachu | |||
| Detekce obličeje | Podporuje detekci obličeje, závěrku a vylepšení obličeje; Podporuje výřez obličeje: obličej, jednopalcová fotografie; Strategie snímání zahrnují snímání v reálném čase a nejprve kvalitu. | |||
| Počítání lidí | Podporuje počítání osob, výpočet počtu osob v oblasti a řízení front. Pouze počítání osob podporuje funkci hlášení | |||
| SMD | Tak | |||
| Video | ||||
| Komprese videa | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); Smart H.264+ | |||
| Možnost streamování | 3 proudy | |||
| Rozlišení | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Snímková frekvence videa | Hlavní proud: (1-25/30 fps) | |||
| Sekundární stream 1: D1/VGA/CIF@ (1-25/30 fps) | ||||
| Sekundární stream 2: 720P@ (1-25/30 fps) | ||||
| Řízení šířky pásma | CBR/VBR | |||
| Rychlost přenosu videa | H264: 96-14 848 Kb/s | |||
| H265: 38 Kb/s - 8 960 Kb/s | ||||
| Den/noc | ICR: barevný; černobílý; automatický; | |||
| Elektronické: barevné; černobílé; automatické | ||||
| BLC | Tak | |||
| Funkce WDR | 120 dB | |||
| HLC | Tak | |||
| Vyvážení bílé | Automatické; vnitřní; venkovní; sledování; ruční; sodíková výbojka; přirozené světlo; pouliční lampa | |||
| Ovládání zisku | Automatický; Manuální; Zisk prio | |||
| Snížení hluku | 2D NR; 3D NR | |||
| Detekce pohybu | Tak | |||
| Oblast zájmu (RoI) | Tak | |||
| Stabilizace obrazu | Elektronická stabilizace obrazu (EIS) | |||
| Odstranění mlhy | Elektronické stránky | |||
| Digitální zoom | 16× | |||
| Otáčení obrázků | 180° | |||
| Poměr signálu k šumu | ≥55 dB | |||
| Zvuk | ||||
| Komprese zvuku | PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1 | |||
| Síť | ||||
| Síťový port | Raj-45 (10/100 Base-T) | |||
| Síťový protokol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; Dns; Hodiny reálného času; PPPoE; NTP; RTP; 802.1s; HTTPS; SNMP; Protokol TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; Udp; IGMP; Protokol HTTP; SSL; Dsp; SMTP; Kos; RTSP; ARP | |||
| Interoperabilita | ONVIF (profil S a profil G a profil T); CGI; SDK | |||
| Uživatel/hospodář | 20 (celková šířka pásma: 64 M) | |||
| Úložiště | Karta Micro SD (512 GB); protokol FTP/SFTP; server NAS | |||
| Prohlížeč | IE 9 a novější verze; | |||
| Chrome 41 a novější verze; | ||||
| Firefox 52 a novější verze; | ||||
| Safari 10 a novější verze | ||||
| Software pro správu | DMSS; DSS Pro | |||
| Provoz systému | Ios; Android | |||
| Certifikace | ||||
| Certifikáty | CERTIFIKACE CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; W | |||
| 50130-4; EN 55035 | ||||
| CE-LVD: EN 62368-1 | ||||
| FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, NSI C63.4 | ||||
| Přístav | ||||
| Zvukový vstup | 1 kanál (LINE IN, holý vodič) | |||
| Zvukový výstup | 1 kanál (LINE OUT, holý vodič) | |||
| Tísňové volání | Snímání; Záznam; Odeslání e-mailu; Výchozí nastavení; Objížďka | |||
| Poplachová událost | Detekce pohybu/sabotáže; detekce zvuku; detekce odpojení od sítě; detekce konfliktu IP adres; detekce stavu paměťové karty; detekce místa v paměti | |||
| Zvukové vstupy/výstupy | 1/1 | |||
| Power | ||||
| Napájení | 12 V DC, 2 A ± 10 %; | |||
| Napájení PoE (802.3af) | ||||
| Stáhnout | Základní: 4 W; | |||
| Max: 13 W (zapnutý iluminátor) | ||||
| Životní prostředí | ||||
| Teplota | Od -30°C do +60°C (-22°F do +140°F) | |||
| Vlhkost | ≤95% | |||
| Ochrana | TVS 6000 V bleskojistka; IP66; IK08; přepěťová ochrana; ochrana proti přechodným napětím | |||
| Struktura | ||||
| rozměry výrobku | 65,4 mm × Φ128,0 mm (2,57" × 5,04") | |||
| Čistá hmotnost | 0,5 kg | |||
| Hrubá hmotnost | 0,7 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kamery |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 0.7 kg |
| EAN: | 6923172590367 |
| Onvif: | Ano |
| Konstrukce: | PTZ/Rotační |
| Typ technologie: | IP |
| Napájení PoE: | Ano |
| Podpora WiFi: | Ne |
| Počet megapixelů: | 4MPx |
| Rozlišení: | 2560x1440 |
| Viditelnost v noci: | 20m |
| Úhel pohledu: | 96,9°-31,6° |
| Ohnisková vzdálenost objektivu: | 2,8-12 mm |
| Podpora paměťových karet: | Ano |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Podpora 4G/LTE: | Ne |
| Solar: | Ne |
| Třída ochrany: | IP66/IK08 |
| Podporované síťové protokoly: | TCP/IP, HTTP, HTTPs, RTP, UDP, FTP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, ICMP, IGMP, SNMP, IPv4, IPv6, RTCP, RTMP, NFS |
| Citlivost snímače: | 0 lux (zapnutý iluminátor), 0.005 lux@F1.8 (barevně, 30 IRE), 0,0005 lux@F1.8 (černobíle, 30 IRE) |
| Detekce pohybu: | Ano |
| Multi-streaming (počet streamů): | 3 ks. |
| Spotřeba energie: | 13 W |
| Třída odolnosti: | IK08 |
| Typ snímače: | CMOS |
| Velikost snímače: | 1/2.8" |
| Vestavěný objektiv: | Ano |
| Vyvážení bílé: | Ano |
| Zóny ochrany soukromí: | Ano |
| Typ kamery: | Externí/interní |
| Vestavěný infračervený přísvit: | Ano |
| WDR: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
