DAHUA SF4026P-C
Kód: 45662Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
PŘEPÍNAČ DAHUA SF4026P-C
Účel
24portový přepínač 100 Mb/s + 2portový gigabitový spravovaný přepínač PoE
* Následující parametry a datové listy lze použít pouze pro V2.0 (verze 2.0)
- Inteligentní PoE
- Červený port podporuje 90W IEEE802.3bt
- Webová správa s uživatelsky přívětivým rozhraním a snadným ovládáním
- Přenos PoE na vzdálenost 250 m
- Hlídací pes PoE
- Plug and play
Rozměry:
Způsob montáže:
Technické specifikace:
| Výkon | ||
| Vrstva | Vrstva 2 | |
| Spravované stránky | Tak | |
| Přepínání | 8,8 Gb/s | |
| Rychlost přenosu paketů | 6,55 milionu balíčků/s | |
| Vyrovnávací paměť paketů | 2,75 Mbit | |
| Velikost tabulky MAC | Rozlišení 4K | |
| Komunikační standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; | |
| V souladu s IEEE 802.3z | ||
| Funkce hardwaru | ||
| Standardní napájení | Tak | |
| Poe | Tak | |
| Port Ethernet | 24 | |
| Optický port | 2 | |
| Rychlost portu Ethernet | 100 Mb/s | |
| Rychlost optického portu | 1 Gb/s | |
| Počet slotů na vizitky | Porty 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mb/s (PoE) | |
| Porty 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s (hlavní linka) | ||
| Porty 25-26: 2 × SFP 1000 Mb/s (propojení) | ||
| Ladění | Konzola × 1 | |
| Napájení | 100-240 V AC | |
| Teplota | Od -10°C do +55°C (14°F do 131°F) | |
| Vlhkost | 10% RELATIVNÍ VLHKOST-90% RELATIVNÍ VLHKOST | |
| Stáhnout | V klidovém stavu: 10 W | |
| Plné zatížení: 240W | ||
| Poe | ||
| Standard PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt | |
| Rozpočet PoE | Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-24 ≤ 30W, celkem ≤ 240W | |
| Přiřazení pinů PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | |
| Správa PoE | Řízení spotřeby energie | |
| Zapnutí a vypnutí napájení | ||
| Vypnutí napájení v případě přetížení | ||
| Zelené PoE | ||
| Starší verze technické podpory | ||
| Přenos PoE na dlouhé vzdálenosti | Napájení na vzdálenost 250 m | |
| Funkce | ||
| Protokol spanningového stromu | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | |
| VLAN | Standard IEEE802.1q VLAN | |
| Řízení toku | Podpora standardu IEEE 802.3x (plně duplexní řízení toku) a reverzní řízení toku (poloduplexní) | |
| Agregace odkazů | Statický; protokol LACP | |
| Duplikace portů | Jeden k jednomu; mnoho k jednomu | |
| Multi-mission | Odposlech GMP na základě portu | |
| Protokol DHCP | Klient DHCP | |
| Zabezpečení | Hardware podporuje vazbu IP a MAC adres na portu, filtrování MAC adres na portu a ověřování portů IEEE802.1x | |
| Funkce QoS | Vysoká a nízká priorita | |
| WRR (motor WRR) | ||
| Standard 802.1P | ||
| Protokol DSCP | ||
| Priorita založená na protokolu | ||
| Obecné | ||
| ESD | Vzduchový výboj: 8 kV | |
| Kontaktní vybití: 6kV | ||
| Ochrana proti blesku | Společný režim: 4 kV | |
| Diferenciální režim: 2kV | ||
| Rozměry | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81" × 1,73") (D × Š × V) | |
| Rozměry balení | Balení: 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75" × 16,22" × 4,33") (D × Š × V) | |
| Ochranný box: 584 mm × 549 mm × 446 mm (22,99" × 21,61" × 17,56") (D × Š × V) | ||
| Výkon přenosu: | ||
| Napájecí napětí spínače 53 V. | ||
| CAT5E/CAT6. Max. Stejnosměrný odpor < 10 Ω/100 m | ||
| (m) | Užitečné zatížení (W) | Propustnost (Mb/s) |
| IEEE802.3bt 90 W | ||
| 100 | 71.3 | 100 |
| 150 | 62 | 10 |
| 200 | 51 | 10 |
| 250 | 40 | 10 |
| Hi-PoE 60 W | ||
| 100 | 53 | 100 |
| 150 | 50 | 10 |
| 200 | 47 | 10 |
| 250 | 37 | 10 |
| IEEE802.3 při 30 W | ||
| 100 | 45437 | 100 |
| 150 | 45437 | 10 |
| 200 | 45437 | 10 |
| 250 | 45437 | 10 |
| Poznámka: Údaje v této tabulce byly shromážděny zkušební laboratoří Dahua a slouží pouze jako referenční. Skutečná přenosová vzdálenost se může lišit v závislosti na spotřebě energie připojených zařízení nebo na jejich typu a stavu. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Switche |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 4.49 kg |
| EAN: | 6923172572059 |
| Architektura přepínače: | Fast Ethernet |
| Počet portů: | 8 ks. |
| Počet portů POE: | 8 |
| Podpora PoE: | Ano |
| Port konzoly: | Ne |
| Porty SFP: | 2 × SFP 1000 Mbps (uplink)(combo) |
| Propustnost zařízení: | 8.8 Gb/s |
| Přenosová rychlost přepínače: | 1000 Mb/s |
| Typ bydlení: | Stolní počítač |
| Typ spínače: | Zvládnutelný L2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
