Dveřní panel DAHUA VTO6222E-P
Kód: 53318Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
Dveřní panel DAHUA VTO6222E-P
- Mimořádně odolný a elegantní - vyrobený z hliníkového panelu a vybavený mechanickou klávesnicí.
- Kamera HD s rozlišením 2 MP.
- Podporuje až 5 000 uživatelů a 10 000 karet.
- Podporuje různé metody odemykání, včetně odemykání heslem, kartou IC a vzdáleného odemykání.
- Ke čtečkám karet a řídicím jednotkám se připojuje prostřednictvím Wiegandu.
- Napájení 12 VDC, 600 mA.
- Stupeň krytí IP65 (nutné silikonové těsnění - viz stručný návod k instalaci).
- Třída odolnosti proti nárazu IK08.
- Standardní napájení PoE (pokud zátěž napájí VTO s výstupním napětím 12 V, připojte jej k přepínači PSE kompatibilnímu se standardem 802.3.at).
Specifikace
| Systém | Hlavní procesor | Vestavěný procesor |
| Operační systém | Vestavěný systém Linux | |
| Typ tlačítka | Mechanické | |
| Počet tlačítek | 16 | |
| Základní | Typ obrazovky | Bezdotyková obrazovka |
| Zobrazit | 2,3" OLED | |
| Fotoaparát | 1/2,9" 2 MP CMOS | |
| Zorné pole | V:140°, V:80°, D:160° | |
| WDR | 120 dB | |
| Snížení hluku | 3D NR | |
| Komprese videa | H264, H265 | |
| Rozlišení videa | Hlavní proud: 720p, WVGA, D1, CIF | |
| Sekundární stream: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF | ||
| Snímková frekvence | 25 snímků za sekundu | |
| Kompenzace světla | Automatické bílé světlo | |
| Denní/noční režim | Barva/Barva/BW | |
| Komprese zvuku | G.711a, G.711u, PCM | |
| Zvukový vstup | 1 | |
| Zvukový výstup | Vestavěný reproduktor | |
| Zvukový režim | Obousměrný zvuk | |
| Zesílení zvuku | Potlačení ozvěny/digitální redukce šumu | |
| Rychlost přenosu zvuku | 16 KHz, 16 bitů | |
| Další funkce | Materiál | Hliníkový panel s mechanickou klávesnicí |
| Fotoaparát | Kamera HD 2MP | |
| Podpora uživatelů | Podpora až 5 000 uživatelů a 10 000 karet | |
| Metody odblokování | Heslo, karta IC, dálkové odemykání | |
| Připojení ke čtečkám a řídicím jednotkám | Podle Wiegand | |
| Napájení | 12 VDC, 600 mA | |
| Třída ochrany IP | IP65 (nutné silikonové těsnění) | |
| Třída odolnosti proti nárazu | IK08 | |
| Napájení PoE | Standard PoE (vyžaduje přepínač PSE 802.3.at) | |
| Funkce | Režim komunikace | Digitální, dvouvodičový |
| Režimy odemykání | Karta, heslo, dálkové ovládání | |
| Typ karty | Karta Mifare | |
| Automatická fotografie | Ano (v interním monitoru je vyžadována karta SD) | |
| Záznam videa | Žádné; Ano (v monitoru je vyžadována karta SD) | |
| Paměť | Podpora karet Micro SD s kapacitou až 256 GB | |
| Konfigurace prostřednictvím prohlížeče | Tak | |
| RFID | Typ modulace | AM |
| Frekvenční rozsah | 13,56 MHz | |
| Maximální přenosový výkon | 42 dBuA/m @10 m | |
| Výkon | Rozsah čtení karet | 0 cm-3 cm (0"-1,18") |
| Materiál pouzdra | Hliník | |
| Kapacita | Kapacita karty | 10 |
| Modelka | Číslo modelu | DHI-VTO6222E-P |
| Typ zařízení | Dvoudrátová dveřní stanice IP pro byty | |
| nterfaces | RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 | |
| Vstup alarmu | 1 | |
| Výstup alarmu | 1 | |
| Výkon | 1 port, 12 V / 600 mA | |
| Tlačítko zvonku | 1 | |
| Tlačítko Exit | 1 | |
| Ovládání zámku | 1 | |
| Síťový port | 1 × port RJ-45, 10 Mb/s/100 Mb/s | |
| Poplach | Alarm proti neoprávněné manipulaci | Tak |
| Obecné | Barva | Silver |
| Napájení | 48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at) | |
| Napájecí adaptér | Opcjonalny | |
| Montáž | Zápustná montáž; povrchová montáž | |
| Certifikáty | TENTO | |
| Příslušenství | Zápustná montážní skříňka (volitelně); | |
| Krabička pro povrchovou montáž (volitelně) | ||
| Rozměry výrobku | 200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39") | |
| Třída ochrany | IK08, IP65 (nutné silikonové těsnění) | |
| Pracovní prostředí | Rozsah provozních teplot | -40 °C až +60 °C (-40 °F až +140 °F) |
| Provozní vlhkost | 10-90 % (relativní vlhkost vzduchu), nekondenzující | |
| Pracovní prostředí | Externí | |
| Pracovní výška | Až 3000 m (9842,52 ft) | |
| Spotřeba energie | Spotřeba energie | ≤ 5 W (pohotovostní režim), ≤ 7 W (provozní režim) |
| Hmotnost | Hrubá hmotnost | 657 g (1,45 lb) |
| Skladovací teplota | Rozsah skladovacích teplot | 0 °C až +40 °C (+32 °F až +104 °F) |
| Skladovací vlhkost | Skladovací vlhkost | 30-75 % (RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Automatizace domácnosti |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 0.72 kg |
| EAN: | 6923172549297 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
