HikVision DS-2DE7A812MCG-EB
Kód: 38064Související produkty
Detailní popis produktu
IP kamera HikVision DS-2DE7A812MCG-EB
Klíčové vlastnosti:
- Barevné zobrazování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
- Kvalita obrazu s vysokým rozlišením8 MP,
- 12x optický zoom a 64x digitální zoom umožňují přiblížení rozsáhlých oblastí,
- Audiovizuální alarm: Bílé blikající světlo a zvukové upozornění lze spustit při určitých událostech
- Rozsáhlý noční výhled s infračerveným světlem na vzdálenost až 150 m a bílým světlem na vzdálenost až 100 m,
- Zaměřuje se na klasifikaci lidských cílů a cílů vozidel na základě hlubokého učení,
- Snímání obličeje: až 5 obličejů současně,
Účel IP kamery HikVision DS-2DE7A812MCG-EB:
FotoaparátDS-2DE7A812MCG-EB(O-STD)od společnosti Hikvision je pokročilá dohledová kamera, která zaručuje24/7 barevné obrázky. Díky výjimečným zobrazovacím schopnostem poskytuje tato kamera jasné a přesné video s působivým rozlišením8 MP. Díky 12násobnému optickému zoomu a 64násobnému digitálnímu zoomu lze získat detailní záběry na velkých plochách, což je ideální pro sledování rozsáhlých venkovních prostor. Jednou z jedinečných funkcí této kamery je audiovizuální alarm, který v reakci na určité události aktivuje bílé blikající světlo a zvukový signál. Tato funkce dodává vašemu sledovacímu systému další úroveň zabezpečení a zajišťuje, že vám neunikne žádná důležitá událost.
Technické specifikace IP kamery HikVision DS-2DE7A812MCG-EB:
| amera | Maximální rozlišení | 3840 × 2160 |
| Obrazový snímač | progresivní snímání 1/1,8" CMOS | |
| Min. osvětlení | Barevně: 0,0005Lux @ (F1.2, AGC ON), černobíle:0,0001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux s osvětlením | |
| Doba otevření závěrky | 1/1 s až 1/30000 s | |
| Pomalá závěrka | Ano | |
| Denní/noční režim | IR cut filtr | |
| Zvětšení | 12 × optický, 64 × digitální | |
| Objektiv | Ohnisková vzdálenost | 6.7 mm až 80,4 mm |
| Rychlost zoomu | Přibližně 5,8 s | |
| FOV | Horizontální zorné pole: 53° až 8,1° (širokoúhlé),Vertikální zorné pole: 31,3° až 4,6° (širokoúhlé),Diagonální zorné pole:59,6° až 9,3° (širokoúhlé) | |
| Clona | Max. F1.2 | |
| Zaměření | Automatický, poloautomatický, manuální | |
| Iluminátor | Doplněk světelného rozsahu | Bílé světlo: až 100 mIR: až 150 m |
| Lehký doplněk | Hybridní (infračervené a bílé světlo) | |
| PTZ | Rozsah pohybu (Pan) | 360° |
| Rozsah pohybu (náklon) | -15° až 90° (automatické překlopení) | |
| Rychlost | Rychlost otáčení: nastavitelná od 0,1° do 160°/s; přednastavená rychlost: 240°/s | |
| Rychlost naklápění | Rychlost náklonu: nastavitelná od 0,1° do 120°/s, přednastavená rychlost 200°/s | |
| Proporcionální pánev | Ano | |
| Předběžný | 300 | |
| Skenování hlídky | 8 hlídek, až 32 předvoleb pro každou hlídku | |
| Vzory skenování | 4 skenování vzorů | |
| Paměť moci | Ano | |
| Akce v parku | Předvolba, skenování vzorů, automatické skenování, skenování náklonu, náhodné skenování, skenování snímků, panoramatické skenování, hlídkové skenování | |
| 3D polohování | Ano | |
| Zobrazení stavu PTZ | Ano | |
| Odložené zmrazení | Ano | |
| Plánovaný úkol | Předvolba, skenování vzorů, hlídkové skenování, automatické skenování, skenování náklonu, náhodné skenování, skenování snímků, panoramatické skenování, restart kopule, nastavení kopule, pomocný výstup | |
| Video | Hlavní proud | 50 Hz: 60 Hz: 25 snímků za sekundu (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60 Hz: 24 snímků za sekundu (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Dílčí proud | 50 Hz: (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 25 snímků za sekundu (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288): 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Třetí proud | 50 Hz: 60 Hz: 25 snímků za sekundu (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288): 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Komprese videa | Hlavní proud: H.265+/H.265/H.264+/H.264Substream: H.265/H.264/MJPEGTřetí proud: H.265/H.264/MJPEG | |
| Datový tok videa | 32 kb/s až 16384 kb/s | |
| H.264 | Základní profil/hlavní profil/vysoký profil | |
| H.265 | Hlavní profil | |
| Škálovatelné kódování videa (SVC) | Kódování H.264 a H.265 | |
| Oblast zájmu (ROI) | 8 pevných oblastí pro každý proud | |
| Zvuk | Komprese zvuku | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC-LC, PCM |
| Rychlost přenosu zvuku | 64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32-192 Kb/s (MP2L2)/16-64 Kb/s (AAC) | |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz | |
| Filtrování hluku z okolí | Ano | |
| Síť | Síťová paměť | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatické doplňování sítě (ANR) |
| Protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets | |
| API | Otevřené síťové video rozhraní (verze 19.12, profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Současné živé zobrazení | Až 20 kanálů | |
| Uživatel/hostitel | Až 32 uživatelů, 3 uživatelské úrovně: správce, operátor a uživatel | |
| Zabezpečení | Ochrana heslem, složité heslo, šifrování HTTPS, ověřování 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, základní a digest ověřování pro HTTP/HTTPS, RTP/RTSP přes HTTPS, nastavení kontrolního časového limitu, protokol bezpečnostního auditu, TLS 1.2, TLS 1.3, ověřování hostitele (MAC adresa) | |
| Zákazník | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Webový prohlížeč | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ | |
| Obrázek | Denní/noční režim | Denní, noční, automatický, plán |
| Vylepšení obrazu | BLC, HLC, 3D DNR | |
| Široký dynamický rozsah (WDR) | 120 dB | |
| Odmlžování | Digitální odmlžování | |
| Stabilizace obrazu | EIS | |
| Regionální výstava | Ano | |
| Regionální koncentrace | Ano | |
| Nastavení obrázků | Sytost, jas, kontrast, ostrost, zesílení a vyvážení bílé nastavitelné pomocí klientského softwaru nebo webového prohlížeče | |
| Ochrana osobních údajů | 24 programovatelných polygonových masek soukromí, možnost nastavení barvy masky nebo mozaiky | |
| SNR | > 52 dB | |
| Rozhraní | Rozhraní Ethernet | 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10M/100M |
| Úložiště | Vestavěný slot pro paměťovou kartu, podpora karet microSD/SDHC/SDXC, až 256 GB | |
| Poplach | 2 vstupy, 1 výstup | |
| Zvuk | 1 vstup (linkový vstup), max. vstupní amplituda: 2-2,4 vpp, vstupní impedance: 1 kΩ ± 10 %; 1 výstup (linkový výstup), linková úroveň, výstupní impedance: 600 Ω | |
| Resetování | Ano | |
| Vestavěný reproduktor | 1 vestavěný reproduktor s efektivní vzdáleností dosahující max. 30 metrů | |
| Událost | Základní událost | Detekce pohybu, alarm narušení videa, výjimka, alarmový vstup a výstup |
| Inteligentní událost | Detekce překročení linie, detekce narušení, detekce vstupu do oblasti, detekce výstupu z oblasti, detekce zavazadel bez dozoru, detekce odstranění objektu, detekce zvukových výjimek | |
| Inteligentní sledování | Ruční sledování, automatické sledování | |
| Tísňové volání | Nahrávání na FTP/NAS/paměťovou kartu, upozornění dohledového centra, odeslání e-mailu, spuštění výstupu alarmu, spuštění nahrávání, zvukové upozornění, blikání bílého světla a akce PTZ (např. přednastavení, hlídkové skenování, skenování vzoru) | |
| Funkce hlubokého učení | Zachycení obličeje | Detekuje až 5 obličejů současně. Podporuje detekci, snímání, třídění, výběr obličeje v pohybu a výstup nejlepšího obrazu obličeje |
| Ochrana obvodu | Překročení linie, narušení, vstup do oblasti, výstup z oblastiPodpora spuštění alarmu zadanými typy cílů (člověk a vozidlo) | |
| Obecné | Power | 24 VAC, max. 42 W (včetně max. 12 W pro IR a max. 2 W pro ohřívač)Hi-PoE |
| Pracovní podmínky | -30 °C až 65 °C (-22 °F až 149 °F). Vlhkost 90 % nebo méně (nekondenzující) | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kamery |
|---|---|
| Hmotnost: | 8.52 kg |
| EAN: | 6931847181758 |
| Typ bydlení: | Rotující |
| Detekce pohybu: | Tak |
| NDAA: | Ne |
| Objektiv: | Motozoom |
| Podpora paměťových karet: | Tak |
| Podpora WiFi: | Ne |
| Rozlišení: | 3840 x 2160 |
| Rozlišení fotoaparátu: | 8MPX (4K) |
| Vestavěný mikrofon: | Ne |
| Vestavěný reproduktor: | Ne |
| Zvuk: | Tak |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
