IP kamera ORLLO Z10 WiFi POE s fotovoltaickým panelem SM6030 PRO
Kód: Z28888Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
IP kamera ORLLO Z10 WiFi POE s fotovoltaickým panelem SM6030 PRO
Model: Z10 se solárním panelem SM6030 PRO
Technické specifikace:
| Technické specifikace | ||
| Modelka | ORLLO Z10 | |
| Obrazový snímač | CMOS 1/3 palce | |
| Počet pixelů | 4 MPx | |
| Základní parametry Základní parametry objektivu | Velikost objektivu | 5.6-100 mm (nastavitelná ohnisková vzdálenost) |
| Jas objektivu | F2.0 | |
| Zvětšení | Optické x18 | |
| Úhel pohledu | 4.7-55.8° | |
| Bílý balan | Automatické | |
| Lux | 0.3~0,5Lux/2,0 ; černobíle 0Lux/F2,0 | |
| Parametry videa | Rozlišení videa | 2688x1520/25FPS 640x360/15FPS |
| Hlavní proud | 1520p (2688x1520p/25FPS) | |
| Boční proud | 360p (640x360p/15FPS) | |
| Formát videa | MPEG | |
| Kodek videa | H.264/H.264+ | |
| Další funkce | Noční režim | 6 inteligentních infračervených diod LED 850 nm, dvojitý IR-Cut filtr automatické přepínání - dosah až 60 m metrů |
| AI | Sledování lidí, detekce lidí, sledování pláče, oblastní zóna vyloučená oblast, alarm výstupy/vstupy | |
| Detekce pohybu | Na základě změny pixelů obrazu | |
| Manipulace s kartami | MicroSD až 256Gb | |
| Informace o síti | Ruční nastavení | Kontrast, jas, sytost |
| Provoz cloudového úložiště cloud | ANO (po dokoupení služby) | |
| Podpora ONVIF | Ano, ONVIF 2.4 | |
| Síťové rozhraní | 10Base-T / 100Base-TX, konektor RJ45 | |
| Síť Wi-Fi | ANO 2,4Ghz, IEEE802.11b/g/n, podporuje režim AP | |
| Zpracování protokolu | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P | |
| Provoz cloudového úložiště | ANO (po dokoupení služby) | |
| Inne | Vestavěný mikrofon | Tak |
| Vestavěný reproduktor | ano | |
| Třída úniku | IP66 | |
| Napájení | 12V/2A nebo POE (48V) standard A a B | |
| Spotřeba energie | 5.2W (IR vypnuto) 15 W (maximální spotřeba) | |
| Provozní teplota | -30°-70° ; vlhkost: 90 %' | |
| Hmotnost | Přibližně 1560 g | |
| Rozměry | 280x230x155mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | IP kamery pre uzavretý televízny okruh |
|---|---|
| Hmotnost: | 2 kg |
| Typ bydlení: | Rotující |
| Typ kamery: | Externí/interní |
| Detekce pohybu: | Tak |
| Objektiv: | Nastavitelné |
| Ohnisková vzdálenost objektivu: | 5.6-100 mm |
| Onvif: | Tak |
| Podpora paměťových karet: | Tak |
| Podpora WiFi: | Tak |
| Rozlišení: | 2560x1440 |
| Rozlišení fotoaparátu: | 4MPX (2K) |
| Spotřeba energie: | 12 |
| Třída odolnosti: | Nepoužije se |
| Třída úniku: | IP66 |
| Typ snímače: | CMOS |
| Úhel pohledu: | 4.7-55.8° |
| Vyvážení bílé: | Tak |
| Zóny ochrany soukromí: | Tak |
| Zvuk: | Tak |
| Typ osvětlovače: | Duální světlo (IR + LED) |
| Barva pouzdra: | Bílá |
| Provozní teplota: | -30°-70° ; vlhkost: 90 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
