Kamera BCS POINT BCS-P-EIP54VSR4-Ai2
Kód: 49212Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Související produkty
Detailní popis produktu
Kamera BCS POINT BCS-P-EIP54VSR4-Ai2
Popis:
- 4Mpx IP dome kamera
- 1/3" snímač PS CMOS
- Technologie SkyLight
- Soulad s NDAA
- Objektiv Motozoom 2,7 ~ 13,5 mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Mikrofon
- Krytí IP67, IK10
- Vestavěné inteligentní funkce
Technické specifikace
| Komprese zvuku | G.711 |
| Slot pro paměťovou kartu | microSD 256GB |
| Služba | Webová služba, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobilní aplikace (iOS, android) |
| Detekce pohybu | 4 |
| Masky pro ochranu soukromí | 4 |
| Síť | RJ-45 10/100Mbps |
| Kompatibilita | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoly | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| Typ dodávky | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Spotřeba energie | max. 7W |
| Barva pouzdra | Bílá |
| Třída ochrany IP | IP67 |
| IK10 | Tak |
| Pracovní podmínky | -30°C~+60°C max. 95% RH |
| Rozměry | Ø129 × 110 mm |
| Hmotnost | 0.69 kg |
| Ai - Vestavěné inteligentní funkce | Vestavěné inteligentní algoritmy pro rozpoznávání a analýzu obrazu |
| Ai - Ochrana obvodu | Vniknutí do oblasti, překročení hranice |
| Ai - Rozpoznávání objektů | Rozpoznávání osob/vozidel pro narušení prostoru, překročení linie snižuje počet falešných poplachů. |
| Ai - Detekce obličeje | Detekce a sledování obličeje, fotografie obličeje |
| Ai - Počítání lidí | Počítání osob při přechodu fronty/vstupu do prostoru, počítání vstupů a výstupů |
| Pracovní podmínky | -40°C~+60°C max. 95% relativní vlhkost |
| Rozměry | 273.2 × 95 × 95 mm |
| Hmotnost | 1.12 kg |
| Ai - Vestavěné inteligentní funkce | Vestavěné inteligentní algoritmy pro rozpoznávání a analýzu obrazu |
| Ai - Ochrana obvodu | Narušení prostoru, překročení čáry, rychlý pohyb, poflakování, detekce davu, detekce parkování |
| Ai - Rozpoznávání objektů | Rozpoznávání osob/vozidel při narušení prostoru, překročení linie a rychlém pohybu snižuje počet falešných poplachů. |
| Ai - Inteligentní detekce objektů | Inteligentní detekce ztracených/zapomenutých předmětů |
| Ai - Detekce obličeje | Detekce a sledování obličeje, fotografie obličeje, atributy obličeje a rozpoznávání výrazu |
| Ai - Počítání lidí | Počítání osob při přechodu fronty/vstupu do prostoru, počítání vstupů, výstupů a pobytů, sledování a správa fronty osob, generování a export zpráv v časových obdobích. |
| Ai - Metadata | Atributy osoby (pohlaví, oblečení, barva, taška, pokrývka hlavy, deštník), atributy obličeje (pohlaví, věk, výraz obličeje, brýle, maska, vousy), atributy vozidla (typ, barva, logo, bezpečnostní pásy, kouření, telefon) |
| Ai - Tepelná mapa | Záznam pohybu objektu za určité časové období, časová statistika hustoty pohybu graficky znázorněná v odstínech červené/modré barvy |
| Ai - SMD | SMD 3.0 |
| Ai - Inteligentní vyhledávání | Inteligentní analýza v reálném čase a pokročilé vyhledávání inteligentních událostí pomocí záznamníku Ai. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kamery |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 1 kg |
| Konstrukce: | Dome |
| Typ technologie: | IP |
| Napájení PoE: | Ano |
| Podpora WiFi: | Ne |
| Počet megapixelů: | 5Mpx |
| Rozlišení: | 2592x1944 |
| Viditelnost v noci: | 40m |
| Úhel pohledu: | 98,26°-31,35° |
| Ohnisková vzdálenost objektivu: | 2,7-13,5 mm |
| Podpora paměťových karet: | Ano |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Podpora 4G/LTE: | Ne |
| Solar: | Ne |
| Třída ochrany: | IP67/IK10 |
| Detekce pohybu: | Ano |
| NDAA: | Ano |
| Objektiv: | Motozoom |
| Rozlišení fotoaparátu: | 4MPX (2K) |
| Typ bydlení: | Kopule |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
