Kamerový modul Dahua VTO4202F-P-S3
Kód: 53770
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966

Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.

Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu

Kamerový modul Dahua VTO4202F-P-S3
- iP 2vodičová modulární dveřní stanice
- Přední panel z eloxovaného hliníku.
- 2 MP HD kamera CMOS s širokým úhlem záběru 168,6° a barevnými snímky při slabém osvětlení.
- Funkce videointerkomu.
- Napájení 12 VDC, 600 mA.
- Mobilní aplikace - promluvte si s návštěvníkem a odemkněte dveře na dálku pomocí telefonu.
- Třída odolnosti IK07 a třída krytí IP65 (nutné silikonové těsnění - viz stručný návod k instalaci).
- Podpora pro povrchovou i zapuštěnou montáž.
- Podpora komprese H.265 a H.264.
- Standardní napájení PoE (pokud zátěž napájí VTO s výstupním napětím 12 V, připojte jej k přepínači PSE kompatibilnímu se standardem 802.3.at).



Specifikace
Systém | Hlavní procesor | Vestavěný procesor |
Operační systém | Vestavěný systém Linux | |
Interoperabilita | ONVIF; CGI | |
Síťový protokol | IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP | |
Základní | Fotoaparát | 1/2,9" 2 MP CMOS |
Zorné pole | H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7° | |
WDR | 120 dB | |
Snížení hluku | 3D NR | |
Komprese videa | H.265; H.264 | |
Rozlišení videa | Hlavní proud: 720p; WVGA; D1; CIF | |
Sekundární stream: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF | ||
Snímková frekvence | 25 snímků za sekundu | |
Kompenzace světla | Automatické IR | |
Denní/noční režim | Auto(ICR)/Barva/B/W; Barva/B/W | |
Komprese zvuku | G.711a; G.711u; PCM | |
Zvukový vstup | 1 kanál | |
Zvukový výstup | Vestavěný reproduktor | |
Zvukový režim | Obousměrný zvuk | |
Zesílení zvuku | Potlačení ozvěny/digitální redukce šumu | |
Rychlost přenosu zvuku | 16 KHz, 16 bitů | |
Funkce | Režim komunikace | Digitální, dvouvodičový |
Režim odblokování | Dálkové odemykání | |
Záznam videa | Ano (v monitoru nebo dveřní stanici je vyžadována karta SD) | |
Paměť | Podpora karet Micro SD s kapacitou až 256 GB | |
Konfigurace přes WWW | Tak | |
Výkon | Materiál pouzdra | Hliník |
Kapacita | Kapacita karty | 3000 |
Porty | RS-485 | 1 |
Výstup alarmu | 1 | |
Výkon | 1 port, 12 V/600 mA | |
Tlačítko Exit | 1 | |
Detekce stavu dveří | 1 | |
Ovládání zámku | 1 | |
Síťový port | 1 × RJ-45, 10/100 Mb/s | |
Poplach | Alarm proti neoprávněné manipulaci | Tak |
Vzhled | Barva | Silver |
Napájení | Napájení | Dvoudrátový přepínač Dahua (max. vzdálenost napájení 50 m) |
48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at) | ||
Napájecí adaptér | Opcjonalny | |
Instalace | Typ instalace | Zapuštěná montáž; povrchová montáž |
Certifikáty | Certifikáty | TENTO |
Příslušenství | Příslušenství | Povrchový kryt (volitelně); zapuštěný kryt (volitelně); kryt proti dešti (volitelně) |
Rozměry výrobku | Rozměry | 100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94" × 3,94" × 1,94") |
Ochrana | Ochrana | IK07; IP65 |
Provozní teplota | Provozní teplota | -30°C až +60°C (-22°F až +140°F) |
Provozní vlhkost | Provozní vlhkost | 10-90 % (relativní vlhkost vzduchu), nekondenzující |
Pracovní prostředí | Pracovní prostředí | Mimo |
Pracovní výška | Pracovní výška | 0 m-3 000 m (0 ft-9 842,52 ft) |
Spotřeba energie | Spotřeba energie | ≤4 W (v pohotovostním režimu), ≤5 W (za provozu) |
Hrubá hmotnost | Hrubá hmotnost | 0,43 kg (0,95 lb) |
Skladovací teplota | Skladovací teplota | 0°C až +40°C (+32°F až +104°F) |
Skladovací vlhkost | Skladovací vlhkost | 30-75 % (relativní vlhkost vzduchu), nekondenzující |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Novinky |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnost: | 0.75 kg |
EAN: | 6923172599346 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.