MIKROTIK ROUTERBOARD mAP (mAP2nD)
Kód: 12796Detailní popis produktu
MikroTik ROUTERBOARD
mAP 2nD
Klíčové vlastnosti
- Provoz v pásmu 2,4 GHz
- Dvě vestavěné antény 1,2 dBi
- 2x2 MIMO
- Přenosový výkon 17 dBm
- 2 rychlé porty Ethernet
- Napájení přes USB , pasivní PoE nebo zástrčka DC (10 - 57 V)
- Výstup PoE, proud 500 mA
- RouterOS s licencí Level4
Účel
mAP-2nD je malý přístupový bod (Access Point) od společnosti MikroTik pracující v pásmu 2,4 GHz . Je nástupcem modelu mAP-2n, má dvě vestavěné antény (jeho předchůdce měl jednu), používá model mAP-2n 2x2 MIMO a poskytuje lepší propustnost.
Má dva rychlé ethernetové porty, z nichž druhý umožňuje napájení dalšího zařízení přes PoE (500 mA) . To umožňuje například připojit klientské zařízení SXT k mAP a vytvořit sadu účastníků. Nabízený výrobek má vestavěné antény se ziskem 1,2 dBi, vysílací výkon je max 17 dBm .
Zařízení lze napájet různými způsoby - pomocí USB pasivní PoE nebo DC zástrčka ( 10 - 57 V ). Maximální spotřeba energie je pouze 2 W. Navzdory svým velmi malým rozměrům je mAP-2nD plnohodnotný přístupový bod se systémem RouterOS s licencí Úroveň 4 .
Specifikace
| Procesor | QCA9531 | |
| Taktování procesoru | 650 MHz | |
| Počet jader procesoru | 1 | |
| Architektura | MIPS-BE | |
| RAM | 64 MB | |
| Vestavěná paměť | 16 MB | |
| Typ vestavěné paměti | Flash | |
| Porty sítě Ethernet | 2 rychlé porty Ethernet | |
| 10/100 Mb/s | ||
| Porty USB | 1 port microUSB typu AB | |
| Monitorování teploty PBC | Ano | |
| Monitorování napětí | Ano | |
| Rozměry | 68x68x19 mm | |
| Přípustná provozní teplota | Od -10 do 70 °C | |
| Operační systém | RouterOS | |
| Licence | Úroveň 4 | |
| Složení sady | Zařízení | |
| Napájení 24 V / 0,8 A | ||
| Kabel USB- microUSB | ||
| Napájení | ||
| Maximální spotřeba energie | 5 W | |
| Vstup PoE | Standard 802.3 af/at | |
| Zástrčka stejnosměrného proudu | Ano | |
| Rozsah vstupního napětí | 8 - 57 V DC | |
| Napájení přes microUSB | Ano, napětí 5 V DC | |
| Výstup PoE | Pasivní PoE | |
| Vlastnosti rádia | ||
| Čipová sada | QCA9531 | |
| Provozní šířka pásma | 2,4 GHz | |
| Polarizace | Duální polarizace, vertikální a horizontální | |
| Dvouřetězcový / 2x2 MIMO | ||
| Normy | 802.11 b/g/n | |
| Zisk antény | 1,2 dBi |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | RB platformy - CAP, MAP, WAP, HAP |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.93 kg |
| EAN: | 4752224004291 |
| Architektura přístupového bodu: | Fast Ethernet |
| Maximální výkon.: | 17 dB |
| Použití antény: | Interní |
| Procesor (čipová sada): | Atheros |
| Rychlost přenosu: | 300 Mb/s |
| Typ zařízení přístupového bodu: | Přístupový bod |
| Zisk antény: | 2 x 1,2 dBi |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
