MIKROTIK ROUTERBOARD SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD)
Kód: 16763Detailní popis produktu
MIKROTIK ROUTERBOARD SXTsq AC
Klíčové vlastnosti
- Provoz v pásmu 5 GHz
- Integrovaná anténa se ziskem 16 dBi
- Rádio s výkonem do 25 dBm
- Podpora normy IEEE 802.11ac
- Duální polarizace (dvojitý řetězec / 2x2 MIMO)
- Výkonný procesor IPQ-4018 a 256 MB RAM
- Napájení přes PoE
- RouterOS s licencí Úroveň 3
Popis
SXTsq 5 ac je malé a lehké standardní bezdrátové zařízení 5Ghz 802.11ac s integrovanou anténou
Zařízení je ideální pro budování spojů typu bod-bod nebo pro použití jako klientský terminál (CPE). Zařízení má jeden port 10/100/1000 Mbit aby bylo možné využít plnou kapacitu, kterou poskytuje standardní 802.11ac
SXTsq 5 ac má anténu se ziskem 16 dBi - totožný s modelem SXT 5 ac, nicméně byla vylepšena konstrukce antény, čímž se zmenšila její velikost - zařízení SXTsq je dvakrát tenčí než jeho předchůdce.
Vodotěsný kryt obsahuje držáky pro přímou montáž kabelových svazků na třech různých místech; jednotka je navíc vhodná pro vodorovnou montáž, například na zábradlí. Kromě toho má jednotka snadno přístupnou uzemňovací svorku pro ochranu před bleskem.
Technické specifikace
| Procesor | IPQ-4018 |
| Architektura | ARM 32 bitů |
| Počet jader | 4 |
| Hodiny | 716 MHz |
| RAM | 256 MB |
| Vestavěná paměť | 16 MB |
| Typ vestavěné paměti | Flash |
| Port Ethernet | 1 gigabitový port Ethernet |
| 10/100/1000 | |
| Frekvenční rozsah | 5150 - 5875 MHz |
| Protokoly | IEEE 802.11 a/n/ac |
| Polarizace | Dvojitý |
| (dvojitý řetězec / 2x2 MIMO) | |
| Zisk energie | 16 dBi |
| Šířka paprsku | 23° |
| Vstup PoE | Ano |
| (pasivní PoE) | |
| Rozsah vstupního napětí | 10 - 30 V DC |
| Maximální spotřeba energie | 7 W |
| Stupeň ochrany | IP55 |
| Rozměry | 129x129x34 mm |
| Hmotnost | 295 g |
| Přípustná provozní teplota | Od -40 do 70 °C |
| Operační systém | RouterOS |
| Licence | Úroveň 3 |
| Složení sady | Zařízení |
| Napájení 24 V DC, 0,38 A | |
| Gigabitový injektor PoE | |
| Kovová svorka |
Testy sítě Ethernet
| Režim | Konfigurace | 1518 bajtů | 512 bajtů | 64 bajtů | |||
| Přemostění | Ne | 998,2 Mb/s | 82,2 kpps | 999 Mb/s | 243,9 kpps | 759,3 Mb/s | 1483 kpps |
| Přemostění | 25 pravidel filtru mostů | 998,2 Mb/s | 82,2 kpps | 880,6 Mb/s | 215 kpps | 111,4 Mb/s | 217,5 kpps |
| Směrování | Ne | 998,2 Mb/s | 82,2 kpps | 999 Mb/s | 243,9 kpps | 762,6 Mb/s | 1489,5 kpps |
| Směrování | 25 jednoduchých front | 998,2 Mb/s | 82,2 kpps | 999 Mb/s | 243,9 kpps | 168,8 Mb/s | 364,9 kpps |
| Směrování | 25 pravidel filtru ip | 998,2 Mb/s | 82,2 kpps | 635,3 Mb/s | 155,1 kpps | 77,5 Mb/s | 151,3 kpps |
Charakteristiky bezdrátového přenosu
| Propustnost / modulace | Tx | Rx |
| 6 Mb/s | 25 dBm | -96 dBm |
| 54 Mb/s | 21 dBm | -80 dBm |
| MCS0 | 25 dBm | -96 dBm |
| MCS7 | 20 dBm | -75 dBm |
| MCS9 | 18 dBm | -70 dBm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | SXT, LHG, QRT, LDF |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.77 kg |
| EAN: | 4752224004697 |
| Antény: | 1 |
| Frekvence procesoru: | 720 MHz |
| Operační systém: | Mikrotik RouterOS |
| Porty FastEthernet: | 1 |
| Porty GigaEthernet: | 1 |
| Rozměry v mm (š x v x h): | 129 x 129 x 34 mm |
| Typ bydlení: | Nepoužije se |
| Vestavěné rádio: | 5 GHz |
| Zisk antény: | 16 dBi |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
