REKORDÉR DAHUA 5V1 XVR5432L-I3
Kód: 30857Garance doručení
nepoškozeného zboží
Technicka podpora
Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám pomůžeme. +420 721 767 966
Ověřený obchod
Více než 2000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Vlastní sklady
Přes 1 500 000 produktů na našich skladech
Detailní popis produktu
REKORDÉR DAHUA 5V1 XVR5432L-I3
Klíčové vlastnosti:
- QuickPick 2.0 (2 kanály) - rychlé a přesné vyhledávání událostí
- SMD Plus (32/48 kanálů) - inteligentní detekce osob a vozidel, méně falešných poplachů
- Ochrana perimetru (8 kanálů) - Detekce narušení a překročení vedení (AI)
- Rozpoznávání obličejů (2 kanály) - identifikace a porovnávání osob
- Kódování AI (16 kanálů) - úspora místa a šířky pásma bez ztráty kvality záznamu
- Široká kompatibilita: HDCVI, AHD, TVI, CVBS a IP
- Podpora až 48 IP kamer (až 8 MP) a vysoká propustnost 192 Mb/s
- Inteligentní komprese H.265+ / H.265 (dual-stream) - efektivní správa záznamu
- Integrace IoT a POS - rozšířené možnosti použití
Technické specifikace:
| Parametr | Specifikace | ||||||||||||||||
| QuickPick 2.0 | 2 kanály - rychlé vyhledávání objektů | ||||||||||||||||
| Analýza kvality videa s umělou inteligencí | 32 kanálů - detekce jasu, barev, rozmazání, přeexpozice, kontrastu | rejes | |||||||||||||||
| Detekce obličeje | 2 kanály, až 12 snímků/s na kanál, 6 atributů | ||||||||||||||||
| Funkce detekce obličeje | Prohlížení, statistiky, filtrování, přehrávání ±10 s, export | ||||||||||||||||
| Obličejová základna | Až 10 základen, max. 10 000 snímků | ||||||||||||||||
| Databáze událostí (tváře) | Až 300 000 záznamů | ||||||||||||||||
| Rozpoznávání obličejů | 2 kanály, režim FD+FR, alarmy a integrace | ||||||||||||||||
| Vyhledávání podle obrázku | Analýza podobnosti (50-100 %), až 500 výsledků | ||||||||||||||||
| Funkce AI | Detekce obličeje, Rozpoznávání obličeje, Ochrana obvodu, SMD Plus, QuickPick 2.0 | ||||||||||||||||
| SMD Plus | 32 kanálů (DVR), 48 kanálů (kamera) | ||||||||||||||||
| Databáze událostí SMD | Až 100 000 záznamů | ||||||||||||||||
| Ochrana obvodu (IVS) | 8 kanálů (obecný režim), 2 kanály (pokročilý režim) | ||||||||||||||||
| Procesor | Průmyslové třídy | ||||||||||||||||
| Operační systém | Vestavěný systém Linux | ||||||||||||||||
| Uživatelské rozhraní | Web + místní grafické rozhraní | ||||||||||||||||
| Analogové vstupy | 32 × BNC (automatická detekce HDCVI/AHD/TVI/CVBS) | ||||||||||||||||
| Podpora IP kamer | Až 48 kanálů (až 8 MP) | ||||||||||||||||
| Kapacita | 192 Mb/s | ||||||||||||||||
| Komprese videa | Kódování s umělou inteligencí, Inteligentní H.265+, H.265, Inteligentní H.264+, H.264 | ||||||||||||||||
| Komprese zvuku | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||
| Rozlišení záznamu | Až 5 MP (analogově) / 8 MP (IP) | ||||||||||||||||
| Počet snímků | 1-25 fps (PAL) / 1-30 fps (NTSC) | ||||||||||||||||
| Datový tok | 32 kb/s - 6144 kb/s | ||||||||||||||||
| Dvouproudový | Tak | ||||||||||||||||
| Video výstupy | 2× HDMI (až 4K), 1× VGA, 1× CVBS | ||||||||||||||||
| Zvuk | 4× BNC (externí) + 32× BNC (koaxiální), 1× BNC výstup | ||||||||||||||||
| Obousměrný zvuk | Ano (1 kanál) | ||||||||||||||||
| Alarmové vstupy/výstupy | 16 vstupů / 6 výstupů | ||||||||||||||||
| Porty | USB ×3, RS-232 ×1, RS-485 ×1, eSATA ×1 | ||||||||||||||||
| A | 1 × RJ-45 (Gigabit Ethernet) | ||||||||||||||||
| Síťové protokoly | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, FTP, SMTP, SNMP, P2P atd. | ||||||||||||||||
| Mobilní přístup | iOS, Android | ||||||||||||||||
| Kompatibilita | ONVIF, Panasonic, Sony, Axis a další | ||||||||||||||||
| Pohonné jednotky | 4 × SATA (každý až 16 TB) | ||||||||||||||||
| Režimy záznamu | nepřetržitý, pohyb, alarm, inteligentní, POS | ||||||||||||||||
| Přehrávání | 1/4/9/16 kanálů | ||||||||||||||||
| Zálohování | USB / síť | ||||||||||||||||
| Standardní alarmy | pohyb, PIR, sabotáž, ztráta signálu | ||||||||||||||||
| Systémové alarmy | žádný disk, chyba disku, konflikt IP/MAC | ||||||||||||||||
| Chytré alarmy | tvář, vetřelec, SMD | ||||||||||||||||
| Poplachové odkazy | nahrávání, snímek, bzučák, e-mail, protokol | ||||||||||||||||
| Maskování soukromí | 1 kanál | ||||||||||||||||
| Napájení | 100-240 V AC | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie | < 22 W (bez HDD) | ||||||||||||||||
| Rozměry | 440 × 420 × 76 mm | ||||||||||||||||
| Čistá/hrubá hmotnost | 4,8 kg / 7,1 kg | ||||||||||||||||
| Provozní teplota | -10 °C až +55 °C | ||||||||||||||||
| Provozní vlhkost | 10-90 % (bez kondenzace) | ||||||||||||||||
| Montáž | Stolní počítač | ||||||||||||||||
| Certifikáty | CE, FCC |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Uzavretý televízny okruh Rekordéry Rekordéry 5v1 |
|---|---|
| Hmotnost: | 7.1 kg |
| EAN: | 6923172547965 |
| Počet podporovaných jednotek: | 1 |
| Přehrávání kanálů: | 4 |
| Rozměry v mm (š x v x h): | 260 mm × 238 mm × 48 mm |
| Alarmové vstupy/výstupy: | NE |
| IVS (inteligentní analýza obrazu): | Tak |
| Maximální datový tok: | 32 Kb/s-6144 Kb/s na kanál |
| Maximální podporovaná kapacita pevného disku: | 6 |
| Počet podporovaných kamer: | 4 |
| Síťové rozhraní: | RJ45 (10/100 Mb/s) |
| Onvif: | Tak |
| Počet zvukových vstupů: | 1 |
| RS485 (PTZ): | Tak |
| Další kanály IP: | 2 |
| Nahrávání: | 25 snímků za sekundu při 5 MP |
| Počet kanálů rekordéru: | 32 |
| Podpora cloudu (P2P): | Tak |
| Podpora mobilních zařízení: | Tak |
| Pokročilá analýza obrazu (AI): | Tak |
| Rychlost záznamu [fps]: | Hlavní proud: Všechny kanály 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps-25/30fps) Vedlejší proud: |
| Série: | Lite |
| Výstup SPOT: | Ne |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
