UBIQUITI NANOSTATION M5
Kód: 1368Detailní popis produktu
UBIQUITI NanoStation M5
Klíčové vlastnosti
- provoz pásma 5 GHz
- schopnost 150 Mb/s
- dosah až 15 km
- anténa 16 dBi
- přenosový výkon 27 dBm
- duální polarita
- aplikace: především klientské zařízení v sítích, jako jsou např point-to-multipoint PtMP
Popis
NanoStation M5 je kompletní bezdrátové zařízení od společnosti Ubiquiti pracující v pásmu 5 Ghz. Je vybaven anténou se ziskem 16 dBi, vysílacím výkonem až 27 dBm a propustností až 150 Mb/s.
- Nabízí dosah až 15 km.
Hlavní použití NanoStation M5 je klientské zařízení pro připojení typu point-to-multipoint, ale funguje také jako velmi efektivní klient bezdrátové sítě nebo pro připojení typu point-to-point na krátké vzdálenosti. Zařízení se vyznačuje velmi dobrým poměrem ceny a kvality.
Nabízený výrobek je plně vhodný pro venkovní použití, jeho kryt je vyroben z plastu odolného proti UV záření. Sada obsahuje držák pro montáž na sloup. Napájení zajišťuje pasivní PoE 24 V, 0,5 A. Zařízení je vybaveno dalším ethernetovým portem s výstupem PoE, který umožňuje napájet např. IP kameru.
Popis
Nabízený výrobek je plně vhodný pro venkovní použití, jeho plášť je vyroben z plastu odolného proti UV záření
Součástí dodávky je držák pro montáž na sloup. Napájení je zajištěno prostřednictvím pasivního PoE 24 V, 0,5 A. Zařízení je vybaveno dalším portem Ethernet s výstupem PoE pro napájení např. IP kamery.
Technické specifikace
| Procesor | Atheros MIPS 24 KC | |
| Taktování: 400 MHz | ||
| Paměť | RAM: 32 MB SDRAM | |
| Vestavěný: 8 MB Flash | ||
| Síťové rozhraní | 2 x 10/100 rychlých portů Ethernet | |
| Kompatibilita | ||
| Certifikáty | FCC část 15.247 | |
| IC RS210 | ||
| CE | ||
| RoHS | Ano | |
| Fyzikální / elektrické / environmentální vlastnosti | ||
| Rozměry | 294x31x80 mm | |
| Hmotnost | 0,4 kg | |
| Napájení (PoE) | 24 V, 0,5 A | |
| Maximální spotřeba energie | 8 W | |
| Polarizace | Dvojitý | |
| Materiál pouzdra | Plast odolný proti UV záření | |
| Montáž | Na stožáru, včetně držáků | |
| Způsob napájení | Pasivní PoE (páry 4, 5+; 7, 8-) | |
| Přípustná provozní teplota | Od -30 do 75 °C | |
| Přípustná vlhkost vzduchu | 5-95% kondenzace | |
| Nárazy a vibrace | ETSI 300-019-1.4 | |
| Funkce antény | ||
| Frekvenční rozsah | 5170 - 5875 MHz | |
| Přenosový výkon | 27 dBm | |
| Zisk energie | 14,6 - 16,1 dBm | |
| Izolace ortogonální polarizace | Min. 22 dB | |
| Maximální VSWR | 1,6:1 | |
| Šířka paprsku | 43° (horizontální) | |
| 41° (vertikální) | ||
| 15° (nadmořská výška) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nanostation |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.72 kg |
| EAN: | 810354020247 |
| Alternativní název Ceneo 1: | Ubiquiti NanoStation M5 5GHz AirMax |
| Alternativní název Ceneo 2: | Ubiquiti NanoStation M5 Zew AP 5GHz 2xLAN |
| Frekvence: | 5 GHz |
| Frekvence procesoru: | 650 MHz |
| Polarizace: | Duální |
| Procesor (čipová sada): | Atheros |
| Přístav: | RJ45 |
| Rozměry v mm (š x v x h): | 294 x 80 x 30 mm |
| Zisk antény: | 16 dBi |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
